Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
PandaAir VA - Flotte
Flugzeugnummer Flugzeugtyp Reichweite Maximale Passagiere Maximale Cargo Details
D-PPLA Cessna 172R Skyhawk 687 nm 4 377 Information
D-FH31 Cessna 172R Skyhawk 687 nm 4 377 Information
L-MCRX Airbus A321-200 3200 nm 200 1800 Information
D-APAA Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAB Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAC Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAD Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAE Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAF Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAH Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAI Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAJ Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAL Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAT Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAU Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAV Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAX Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APAZ Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
D-APBD Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBF Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBH Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBI Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBK Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBN Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APBY Boeing B737-800 4000 nm 189 15000 Information
D-APCE Airbus A321-200 3200 nm 202 18000 Information
D-APCF Airbus A321-200 3200 nm 202 18000 Information
D-APCO Airbus A321-200 3200 nm 202 18000 Information
D-APEB Airbus A321-200 3200 nm 200 18000 Information
D-APEC Airbus A321-200 3200 nm 200 18000 Information
D-PPAA Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
D-APXA Boeing B787-9 7635 nm 285 12800 Information
D-APXC Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
D-APXE Boeing B747-8I 8000 nm 467 15000 Information
D-APXG Airbus A330-900 7000 nm 310 40000 Information
L-AZMI Boeing B737-800 4000 nm 189 1500 Information
L-J9VO Boeing B787-9 7635 nm 338 12800 Information
L-GXWQ Boeing B747-8I 8000 nm 467 15000 Information
D-APOO Airbus A330-300 6100 nm 255 11150 Information
L-YDFV Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
L-XB7J Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
D-PF01 Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
L-8MSI Boeing B777-300ER 7800 nm 370 15000 Information
L-RWCM Airbus A300-600F 2620 nm - 39000 Information
D-APXX Airbus 330-900 Neo 6550 nm 310 25000 Information
L-01CC Airbus 330-900 Neo 6550 nm 310 25000 Information
L-ESPO FBW A32NX 3500 nm 174 11245 Information
L-QFAE Airbus A320-200 3300 nm 180 11245 Information
L-VDON Airbus 330-900 Neo 6550 nm 310 25000 Information
L-28TS Airbus A380-800 8500 nm 644 13200 Information
L-41OY ATR 72-600 949 nm 74 0 Information
L-DDJX Airbus A350-900 8000 nm 315 19841 Information