Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APXE

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B747-8I (B748)
  • Reichweite 8000 nm
  • Maximale Cargo 15000 kg
  • Maximale Passagiere 467 pax
  • Gewicht 470000 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 570 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 103321.8 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 619930.8 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 43.14 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 43.14 nm
  • Gesamtflugentfernung 14370 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 672495.5
  • Gesamteinnahmen va€ 4034973
  • Gesamtausgaben va€ 82096.8
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 8369 GCTS EDDF Michael S 1750miles $553805 -171ft/min
PAN 8368 EDDF GCTS Michael S 1750miles $433061 -491ft/min
PAN 8331 KLAS EDDF Dominic Pott 4845miles $1349320 -334ft/min
PAN 8330 EDDF KLAS Michael S 4845miles $1193960 -40ft/min
PAN 8391 LEBL EDDF Dominic Pott 590miles $253307 -199ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 8320 EDDF OMDB 06:00 12:50 2618.95 nm 6.5
PAN 8321 OMDB EDDF 13:50 20:40 2618.95 nm 6.5
PAN 8322 EDDF KJFK 21:40 06:15 3344.98 nm 8.35
PAN 8323 KJFK EDDF 07:15 15:50 3344.98 nm 8.35
PAN 8324 EDDF VTBS 16:50 05:00 4865.89 nm 12.1
PAN 8325 VTBS EDDF 06:00 18:10 4865.89 nm 12.1
PAN 8326 EDDF VRMM 19:10 05:55 4262.66 nm 10.45
PAN 8327 VRMM EDDF 06:55 17:40 4262.66 nm 10.45
PAN 8328 EDDF VHHH 18:40 07:05 4949.07 nm 12.25
PAN 8329 VHHH EDDF 08:05 20:30 4949.07 nm 12.25
PAN 8330 EDDF KLAS 21:30 09:40 4844.9 nm 12.1
PAN 8331 KLAS EDDF 10:40 22:50 4844.9 nm 12.1
PAN 8332 EDDF KMIA 23:50 10:25 4195.78 nm 10.35
PAN 8333 KMIA EDDF 11:25 22:00 4195.78 nm 10.35
PAN 8334 EDDF KLAX 23:00 11:35 5038.71 nm 12.35
PAN 8335 KLAX EDDF 12:35 01:10 5038.71 nm 12.35
PAN 8336 EDDF VIDP 02:10 10:40 3309.66 nm 8.3
PAN 8337 VIDP EDDF 11:40 20:10 3309.66 nm 8.3
PAN 8338 EDDF FIMP 21:10 09:35 4973.41 nm 12.25
PAN 8339 FIMP EDDF 10:35 23:00 4973.41 nm 12.25
PAN 8340 EDDF KSEA 00:00 11:10 4431 nm 11.1
PAN 8341 KSEA EDDF 12:10 23:20 4431 nm 11.1
PAN 8342 EDDF MGGT 00:20 13:00 5082.25 nm 12.4
PAN 8343 MGGT EDDF 14:00 02:40 5082.25 nm 12.4
PAN 8344 EDDF TNCM 03:40 13:30 3880.34 nm 9.5
PAN 8345 TNCM EDDF 14:30 00:20 3880.34 nm 9.5
PAN 8346 EDDF MDPC 01:20 11:35 4059.89 nm 10.15
PAN 8347 MDPC EDDF 12:35 22:50 4059.89 nm 10.15
PAN 8348 EDDF KBOS 23:50 08:00 3182.75 nm 8.1
PAN 8349 KBOS EDDF 09:00 17:10 3182.75 nm 8.1
PAN 8350 EDDF KSFO 18:10 06:30 4945.14 nm 12.2
PAN 8351 KSFO EDDF 07:30 19:50 4945.14 nm 12.2
PAN 8352 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8353 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8354 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8355 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8356 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8357 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8358 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8359 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8360 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8361 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8362 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8363 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8364 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8365 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8366 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8367 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8368 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8369 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8370 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8371 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8372 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8373 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8374 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8375 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8376 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8377 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8378 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8379 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8380 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8381 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8382 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8383 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8384 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8385 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8386 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8387 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8388 EDDF GCLP 08:00 12:40 1720.57 nm 4.4
PAN 8389 GCLP EDDF 13:15 17:55 1720.57 nm 4.4
PAN 8390 EDDF LEBL 11:00 13:00 590.279 nm 2
PAN 8391 LEBL EDDF 13:35 15:35 590.279 nm 2
PAN 8392 EDDF ZBAD 04:00 14:40 4231.52 nm 10.4
PAN 8393 ZBAD EDDF 15:40 02:20 4231.52 nm 10.4
PAN 8394 EDDF RCTP 06:00 18:40 5063.49 nm 12.4
PAN 8395 RCTP EDDF 19:40 08:20 5063.49 nm 12.4
PAN 8396 EDDF WSSS 05:00 18:50 5557.67 nm 13.5
PAN 8397 WSSS EDDF 19:50 09:40 5557.67 nm 13.5
PAN 8398 EDDF WMKK 05:00 18:30 5405.36 nm 13.3
PAN 8399 WMKK EDDF 19:30 09:00 5405.36 nm 13.3
PAN 8820 EDDM GCFV 04:00 08:35 1684.79 nm 4.35
PAN 8821 GCFV EDDM 08:35 13:10 1684.79 nm 4.35
PAN 8822 EDDM LTBA 13:10 15:45 849.553 nm 2.35
PAN 8823 LTBA EDDM 15:45 18:20 849.553 nm 2.35
PAN 8824 EDDM LEMD 04:00 06:30 808.495 nm 2.3
PAN 8825 LEMD EDDM 06:30 09:00 808.495 nm 2.3
PAN 8826 EDDM LIRF 09:00 10:30 394.155 nm 1.3
PAN 8827 LIRF EDDM 10:30 12:00 394.155 nm 1.3
PAN 8828 EDDM LPPT 12:00 15:10 1072.26 nm 3.1
PAN 8829 LPPT EDDM 15:10 18:20 1072.26 nm 3.1
PAN 8830 EDDM LEPA 18:20 20:30 657.185 nm 2.1
PAN 8831 LEPA EDDM 04:00 06:10 657.185 nm 2.1
PAN 8832 EDDM UUEE 06:10 09:15 1041.87 nm 3.05
PAN 8833 UUEE EDDM 09:15 12:20 1041.87 nm 3.05
PAN 8834 EDDM LTAI 12:20 15:30 1081.63 nm 3.1
PAN 8835 LTAI EDDM 15:30 18:40 1081.63 nm 3.1
PAN 8836 EDDM GCTS 18:40 23:30 1793.41 nm 4.5
PAN 8837 GCTS EDDM 04:00 08:50 1793.41 nm 4.5
PAN 8838 EDDM GCLP 08:50 13:35 1759.17 nm 4.45
PAN 8839 GCLP EDDM 13:35 18:20 1759.17 nm 4.45
PAN 8840 EDDM UBBB 18:20 22:55 1690.32 nm 4.35
PAN 8841 UBBB EDDM 04:00 08:35 1690.32 nm 4.35
PAN 8842 EDDM OMDB 08:35 15:00 2467.13 nm 6.25
PAN 8843 OMDB EDDM 15:00 21:25 2467.13 nm 6.25
PAN 8844 EDDM KJFK 04:00 12:55 3503.41 nm 8.55
PAN 8845 KJFK EDDM 12:55 21:50 3503.41 nm 8.55
PAN 8846 EDDM VTBS 04:00 15:55 4756.79 nm 11.55
PAN 8847 VTBS EDDM 15:55 03:50 4756.79 nm 11.55
PAN 8848 EDDM VRMM 03:50 14:15 4110.4 nm 10.25
PAN 8849 VRMM EDDM 14:15 00:40 4110.4 nm 10.25
PAN 8850 EDDM VHHH 00:40 12:50 4875.52 nm 12.1
PAN 8851 VHHH EDDM 12:50 01:00 4875.52 nm 12.1
PAN 8852 EDDM KLAS 01:00 13:30 5004.72 nm 12.3
PAN 8853 KLAS EDDM 13:30 02:00 5004.72 nm 12.3
PAN 8854 EDDM KMIA 02:00 12:55 4347.82 nm 10.55
PAN 8855 KMIA EDDM 12:55 23:50 4347.82 nm 10.55
PAN 8856 EDDM KLAX 23:50 12:50 5197.94 nm 13
PAN 8857 KLAX EDDM 12:50 01:50 5197.94 nm 13
PAN 8858 EDDM VIDP 01:50 10:00 3189.02 nm 8.1
PAN 8859 VIDP EDDM 10:00 18:10 3189.02 nm 8.1
PAN 8860 EDDM FIMP 04:00 16:05 4812.49 nm 12.05
PAN 8861 FIMP EDDM 16:05 04:10 4812.49 nm 12.05
PAN 8862 EDDM KSEA 04:10 15:40 4582.86 nm 11.3
PAN 8863 KSEA EDDM 15:40 03:10 4582.86 nm 11.3
PAN 8864 EDDM MGGT 03:10 16:15 5233.99 nm 13.05
PAN 8865 MGGT EDDM 16:15 05:20 5233.99 nm 13.05
PAN 8866 EDDM TNCM 05:20 15:30 4007.18 nm 10.1
PAN 8867 TNCM EDDM 15:30 01:40 4007.18 nm 10.1
PAN 8868 EDDM MDPC 01:40 12:15 4194 nm 10.35
PAN 8869 MDPC EDDM 12:15 22:50 4194 nm 10.35
PAN 8870 EDDM KBOS 22:50 07:25 3341.23 nm 8.35
PAN 8871 KBOS EDDM 07:25 16:00 3341.23 nm 8.35
PAN 8872 EDDM KSFO 04:00 16:45 5101.3 nm 12.45
PAN 8873 KSFO EDDM 16:45 05:30 5101.3 nm 12.45
PAN 8874 EDDM LEBL 08:00 10:00 591.715 nm 2
PAN 8875 EDDM GCRR 04:00 08:30 1653.04 nm 4.3
PAN 8876 GCRR EDDM 09:05 13:35 1653.04 nm 4.3
PAN 8877 EDDM ZBAD 05:10 18:10 4193.1 nm 13.1
PAN 8878 ZBAD EDDM 19:10 08:20 4193.1 nm 13.1
PAN 8879 EDDM RCTP 03:30 16:00 5008.13 nm 12.3
PAN 8880 RCTP EDDM 17:00 05:30 5008.13 nm 12.3
PAN 8881 EDDM WSSS 06:00 19:35 5437.2 nm 13.35
PAN 8882 WSSS EDDM 20:35 10:10 5437.2 nm 13.35
PAN 8883 EDDM WMKK 04:00 17:10 5283.36 nm 13.1
PAN 8884 WMKK EDDM 18:10 07:20 5283.36 nm 13.1
Zurück zur Übersicht