Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAJ

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 6291.33 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 18874 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 16.34 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 16.34 nm
  • Gesamtflugentfernung 1155 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 59985.93
  • Gesamteinnahmen va€ 179957.8
  • Gesamtausgaben va€ 5626.8
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 428 EDDK EDDB Maximilian N 255miles $48525.8 -270ft/min
PAN 404 LDPL EDDB Steffen Ludwar 450miles $65930.5 -407ft/min
PAN 403 EDDB LDPL Steffen Ludwar 450miles $65501.5 -205ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 383 EDDB EGLL 5:00 7:10 520.419 nm 2.1
PAN 384 EGLL EDDB 7:50 9:45 520.419 nm 1.55
PAN 385 EDDB EDDS 12:40 13:55 275.923 nm 1.15
PAN 386 EDDS EDDB 14:50 16:05 275.923 nm 1.15
PAN 387 EDDB EDSB 16:45 18:10 299.813 nm 1.25
PAN 388 EDSB EDDB 18:45 20:20 299.813 nm 1.35
PAN 389 EDDB EDDS 4:20 5:40 275.923 nm 1.2
PAN 390 EDDS EDDB 6:15 7:30 275.923 nm 1.15
PAN 391 EDDB LQSA 10:45 12:40 548.973 nm 1.55
PAN 392 LQSA EDDB 13:55 16:05 548.973 nm 2.1
PAN 393 EDDB EDSB 16:45 18:10 299.813 nm 1.25
PAN 394 EDSB EDDB 18:45 20:20 299.813 nm 1.35
PAN 395 EDDB EGLL 5:00 7:10 520.419 nm 2.1
PAN 396 EGLL EDDB 7:50 9:45 520.419 nm 1.55
PAN 397 EDDB LDSP 12:15 14:00 542.926 nm 1.45
PAN 398 LDSP EDDB 14:35 16:20 542.926 nm 1.45
PAN 399 EDDB EDDS 17:00 18:15 275.923 nm 1.15
PAN 400 EDDS EDDB 18:50 20:05 275.923 nm 1.15
PAN 401 EDDB EDDL 4:30 5:45 259.236 nm 1.15
PAN 402 EDDL EDDB 6:30 7:40 259.236 nm 1.1
PAN 403 EDDB LDPL 8:15 9:50 450.275 nm 1.35
PAN 404 LDPL EDDB 10:25 12:00 450.275 nm 1.35
PAN 405 EDDB EDDL 12:40 13:50 259.236 nm 1.1
PAN 406 EDDL EDDB 14:35 15:45 259.236 nm 1.1
PAN 407 EDDB EDSB 16:45 18:10 299.813 nm 1.25
PAN 408 EDSB EDDB 18:45 20:20 299.813 nm 1.35
PAN 409 EDDB EDDM 5:00 6:10 250.976 nm 1.1
PAN 410 EDDM EDDB 7:25 8:35 250.976 nm 1.1
PAN 411 EDDB EDDM 9:30 10:40 250.976 nm 1.1
PAN 412 EDDM EDDB 11:30 12:40 250.976 nm 1.1
PAN 413 EDDB EDDL 13:30 14:40 259.236 nm 1.1
PAN 414 EDDL EDDB 15:15 16:30 259.236 nm 1.15
PAN 415 EDDB EDDL 17:25 18:35 259.236 nm 1.1
PAN 416 EDDL EDDB 19:20 20:30 259.236 nm 1.1
PAN 417 EDDB EDDK 4:15 5:30 254.767 nm 1.15
PAN 418 EDDK EDDB 6:05 7:15 254.767 nm 1.1
PAN 419 EDDB LDZA 7:55 9:30 411.284 nm 1.35
PAN 420 LDZA EDDB 10:05 11:30 411.284 nm 1.25
PAN 421 EDDB EDDK 12:20 13:30 254.767 nm 1.1
PAN 422 EDDK EDDB 14:10 15:20 254.767 nm 1.1
PAN 423 EDDB EDDK 16:00 17:10 254.767 nm 1.1
PAN 424 EDDK EDDB 17:50 19:00 254.767 nm 1.1
PAN 425 EDDB LOWS 4:15 5:35 276.418 nm 1.2
PAN 426 LOWS EDDB 6:15 7:35 276.418 nm 1.2
PAN 427 EDDB EDDK 8:15 9:25 254.767 nm 1.1
PAN 428 EDDK EDDB 10:00 11:10 254.767 nm 1.1
PAN 429 EDDB EDDK 11:45 12:55 254.767 nm 1.1
PAN 430 EDDK EDDB 13:30 14:40 254.767 nm 1.1
PAN 431 EDDB EDDK 15:20 16:30 254.767 nm 1.1
PAN 432 EDDK EDDB 17:10 18:20 254.767 nm 1.1
Zurück zur Übersicht