Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAA

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 2656.82 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 23911.42 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 35.9 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 35.9 nm
  • Gesamtflugentfernung 666 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 29037.1
  • Gesamteinnahmen va€ 261333.9
  • Gesamtausgaben va€ 12731.25
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 5712 EDDK EDDF Alois K 74miles $32604.9 -166ft/min
PAN 5711 EDDF EDDK Alois K 74miles $26685.7 -222ft/min
PAN 5712 EDDK EDDF Alois K 74miles $29162.9 -192ft/min
PAN 5711 EDDF EDDK Alois K 74miles $28139.8 -249ft/min
PAN 5712 EDDK EDDF Alois K 74miles $32296.3 -212ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 1 EDDL EDDS 5:20 6:30 182.782 nm 1.1
PAN 2 EDDS EDDL 7:10 8:25 182.782 nm 1.15
PAN 3 EDDL EGBB 10:45 12:35 323.454 nm 1.5
PAN 4 EGBB EDDL 13:15 15:00 323.454 nm 1.45
PAN 5 EDDL LFLL 15:45 17:40 340.956 nm 1.55
PAN 6 LFLL EDDL 18:30 20:15 340.956 nm 1.45
PAN 7 EDDL LFSB 5:20 6:45 224.38 nm 1.25
PAN 8 LFSB EDDL 7:25 8:50 224.38 nm 1.25
PAN 9 EDDL LIPE 9:35 11:45 444.764 nm 2.1
PAN 10 LIPE EDDL 12:25 14:35 444.764 nm 2.1
PAN 11 EDDL LFLL 15:45 17:40 340.956 nm 1.55
PAN 12 LFLL EDDL 18:30 20:15 340.956 nm 1.45
PAN 13 EDDL LSGG 4:55 6:35 304.741 nm 1.4
PAN 14 LSGG EDDL 7:15 8:50 304.741 nm 1.35
PAN 15 EDDL EDXW 9:35 10:50 225.079 nm 1.15
PAN 16 EDXW EDDL 11:25 12:40 225.079 nm 1.15
PAN 17 EDDL EDDP 13:20 14:35 205.612 nm 1.15
PAN 18 EDDP EDDL 15:10 16:25 205.612 nm 1.15
PAN 19 EDDL LFSB 17:00 18:25 224.38 nm 1.25
PAN 20 LFSB EDDL 18:55 20:25 224.38 nm 1.3
PAN 21 EDDL LFLL 4:40 6:35 340.956 nm 1.55
PAN 22 LFLL EDDL 7:15 9:00 340.956 nm 1.45
PAN 23 EDDL LOWS 11:15 12:55 321.284 nm 1.4
PAN 24 LOWS EDDL 13:40 15:15 321.284 nm 1.35
PAN 25 EDDL LSGG 15:55 17:35 304.741 nm 1.4
PAN 26 LSGG EDDL 18:20 19:55 304.741 nm 1.35
PAN 27 EDDL LIMC 8:25 10:20 348.978 nm 1.55
PAN 28 LIMC EDDL 11:00 12:55 348.978 nm 1.55
PAN 29 EDDL LIRQ 13:45 16:00 484.066 nm 2.15
PAN 30 LIRQ EDDL 16:35 19:00 484.066 nm 2.25
PAN 31 EDDL ESGG 5:30 7:30 428.421 nm 2
PAN 32 ESGG EDDL 8:10 10:05 428.421 nm 1.55
PAN 33 EDDL LOWS 11:15 12:55 321.284 nm 1.4
PAN 34 LOWS EDDL 13:40 15:15 321.284 nm 1.35
PAN 35 EDDL LSGG 15:55 17:35 304.741 nm 1.4
PAN 36 LSGG EDDL 18:20 19:55 304.741 nm 1.35
PAN 37 EDDL EKCH 5:10 6:55 334.603 nm 1.45
PAN 38 EKCH EDDL 7:25 9:00 334.603 nm 1.35
PAN 39 EDDL EDDN 9:50 11:00 196.769 nm 1.1
PAN 40 EDDN EDDL 11:40 12:45 196.769 nm 1.05
PAN 41 EDDL EDDH 13:50 14:55 183.588 nm 1.05
PAN 42 EDDH EDDL 15:35 16:40 183.588 nm 1.05
PAN 1227 EDDF EGLL 5:30 7:10 353.055 nm 1.4
PAN 1228 EGLL EDDF 8:00 9:35 288.779 nm 1.35
PAF 5206 EDDF EDDL 14:40 16:00 221.471 nm 1.2
PAN 5207 LOWS EDDF 08:30 09:50 221.471 nm 1.35
PAN 5711 EDDF EDDK 9:00 10:00 73.6147 nm 1
PAN 5712 EDDK EDDF 10:45 11:45 73.6147 nm 1
Zurück zur Übersicht