Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APBF

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B737-800 (B738)
  • Reichweite 4000 nm
  • Maximale Cargo 15000 kg
  • Maximale Passagiere 189 pax
  • Gewicht 91300 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 567 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 6261.41 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 137751 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 27.54 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 27.54 nm
  • Gesamtflugentfernung 5002 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 46016.03
  • Gesamteinnahmen va€ 1012352.7
  • Gesamtausgaben va€ 37074.73
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 5311 EDDS EDDF Bernd M 85miles $23720.5 -65ft/min
PAN 5282 EDDF EDDS Bernd M 85miles $15819.3 -315ft/min
PAN 5299 LIPE EDDF Mark R 348miles $55416.4 -268ft/min
PAN 5298 EDDF LIPE Mark R 348miles $45755.8 -63ft/min
PAN 5283 EDDS EDDF Mark R 85miles $31524.7 -270ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 1329 EDDL LGKR 8:05 10:40 892.049 nm 2.35
PAN 1330 LGKR EDDL 11:20 14:00 892.049 nm 2.4
PAN 1331 EDDL EPKK 14:45 16:30 500.423 nm 1.45
PAN 1332 EPKK EDDL 17:40 19:30 500.423 nm 1.5
PAN 1333 EDDL LEPA 5:50 8:20 725.421 nm 2.3
PAN 1334 LEPA EDDL 9:00 11:25 725.421 nm 2.25
PAN 1335 EDDL EGCC 12:10 13:50 354.3 nm 1.4
PAN 1336 EGCC EDDL 14:30 16:00 354.3 nm 1.3
PAN 1337 EDDL LSZH 16:45 18:00 240.229 nm 1.15
PAN 1338 LSZH EDDL 18:40 20:00 240.229 nm 1.2
PAN 1339 EDDL EGBB 5:00 6:25 323.454 nm 1.25
PAN 1340 EGBB EDDL 7:05 8:35 323.454 nm 1.3
PAN 1341 EDDL LEBB 10:05 12:15 620.368 nm 2.1
PAN 1342 LEBB EDDL 12:55 15:00 620.368 nm 2.05
PAN 1343 EDDL EKCH 16:10 17:35 334.603 nm 1.25
PAN 1344 EKCH EDDL 18:15 19:40 334.603 nm 1.25
PAN 1345 EDDL EDDC 4:45 5:55 263.666 nm 1.1
PAN 1346 EDDC EDDL 6:30 7:45 263.666 nm 1.15
PAN 1347 EDDL EDDB 9:00 10:10 259.236 nm 1.1
PAN 1348 EDDB EDDL 10:50 12:00 259.236 nm 1.1
PAN 1349 EDDL EDDB 12:40 13:55 259.236 nm 1.15
PAN 1350 EDDB EDDL 14:35 15:45 259.236 nm 1.1
PAN 1351 EDDL LIMC 16:25 17:55 348.978 nm 1.3
PAN 1352 LIMC EDDL 18:40 20:15 348.978 nm 1.35
PAN 1353 EDDL EDDN 5:10 6:10 196.769 nm 1
PAN 1354 EDDN EDDL 6:50 7:55 196.769 nm 1.05
PAN 1355 EDDL LIPZ 8:45 10:20 412.718 nm 1.35
PAN 1356 LIPZ EDDL 11:05 12:45 412.718 nm 1.4
PAN 1357 EDDL LDPL 14:45 16:35 479.444 nm 1.5
PAN 1358 LDPL EDDL 17:55 19:40 479.444 nm 1.45
PAN 1359 EDDL LIEO 5:20 7:30 634.884 nm 2.1
PAN 1360 LIEO EDDL 8:15 10:30 634.884 nm 2.15
PAN 1361 EDDL LSZH 12:10 13:25 240.229 nm 1.15
PAN 1362 LSZH EDDL 14:05 15:25 240.229 nm 1.2
PAN 1363 EDDL EGLL 16:15 17:50 271.303 nm 1.35
PAN 1364 EGLL EDDL 18:35 20:00 271.303 nm 1.25
PAN 1365 EDDL LFPG 5:00 6:20 212.317 nm 1.2
PAN 1366 LFPG EDDL 6:55 8:05 212.317 nm 1.1
PAN 1367 EDDL EDDM 8:45 10:00 262.617 nm 1.15
PAN 1368 EDDM EDDL 10:40 11:55 262.617 nm 1.15
PAN 1369 EDDL LGSM 12:35 15:50 1181.9 nm 3.15
PAN 1370 LGSM EDDL 16:35 20:00 1181.9 nm 3.25
PAN 5277 EDDL EDDF 04:00 04:50 101.709 nm 0.5
PAN 5278 EDDF LSZH 05:40 06:35 153.978 nm 0.55
PAN 5279 LSZH EDDF 07:35 08:35 153.978 nm 1
PAN 5280 EDDF EPGD 10:30 12:05 448.821 nm 1.35
PAN 5281 EPGD EDDF 12:45 14:25 448.821 nm 1.4
PAN 5282 EDDF EDDS 15:10 15:50 84.6149 nm 0.4
PAN 5283 EDDS EDDF 16:40 17:25 84.6149 nm 0.45
PAN 5284 EDDF EPWA 05:25 07:00 485.613 nm 1.35
PAN 5285 EPWA EDDF 07:50 09:35 485.613 nm 1.45
PAN 5286 EDDF LIPZ 10:30 11:45 312.198 nm 1.15
PAN 5287 LIPZ EDDF 12:30 13:55 312.198 nm 1.25
PAN 5288 EDDF EDDN 15:15 15:55 102.99 nm 0.4
PAN 5289 EDDN EDDF 16:30 17:15 102.99 nm 0.45
PAN 5290 EDDF EDDH 18:00 19:05 223.168 nm 1.05
PAN 5291 EDDH EDDF 04:20 05:30 223.168 nm 1.1
PAN 5292 EDDF LIMC 06:30 07:40 264.327 nm 1.1
PAN 5293 LIMC EDDF 08:20 09:35 264.327 nm 1.15
PAN 5294 EDDF LFBO 10:15 11:55 484.329 nm 1.4
PAN 5295 LFBO EDDF 12:35 14:25 484.329 nm 1.5
PAN 5296 EDDF LIMC 15:55 17:05 264.327 nm 1.1
PAN 5297 LIMC EDDF 17:40 18:55 264.327 nm 1.15
PAN 5298 EDDF LIPE 19:40 21:00 348.459 nm 1.2
PAN 5299 LIPE EDDF 04:40 06:10 348.459 nm 1.3
PAN 5300 EDDF ESGG 07:20 08:55 477.567 nm 1.35
PAN 5301 ESGG EDDF 09:35 11:15 477.567 nm 1.4
PAN 5302 EDDF EDDM 14:15 15:10 162.262 nm 0.55
PAN 5303 EDDM EDDF 16:00 17:00 162.262 nm 1
PAN 5304 EDDF EDDC 20:05 21:05 210.139 nm 1
PAN 5305 EDDC EDDF 04:15 05:20 210.139 nm 1.05
PAN 5306 EDDF EDDL 06:50 07:40 101.709 nm 0.5
PAN 5307 EDDL EDDF 08:30 09:20 101.709 nm 0.5
PAN 5308 EDDF EPGD 10:30 12:05 448.821 nm 1.35
PAN 5309 EPGD EDDF 12:45 14:25 448.821 nm 1.4
PAN 5310 EDDF EDDS 15:20 16:00 84.6149 nm 0.4
PAN 5311 EDDS EDDF 16:40 17:25 84.6149 nm 0.45
PAN 5312 EDDF EKBI 19:20 20:35 344.155 nm 1.15
PAN 5313 EKBI EDDF 04:20 05:45 344.155 nm 1.25
PAN 5314 EDDF EDDP 07:00 07:55 164.115 nm 0.55
PAN 5315 EDDP EDDF 08:30 09:30 164.115 nm 1
PAN 5316 EDDF EBBR 13:25 14:20 163.934 nm 0.55
PAN 5317 EBBR EDDF 15:05 16:05 163.934 nm 1
PAN 5318 EDDF EDDM 17:15 18:10 162.262 nm 0.55
PAN 5319 EDDM EDDF 19:00 20:00 162.262 nm 1
PAN 5320 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5321 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5322 EDDF LUKK 08:25 10:45 830.647 nm 2.2
PAN 5323 LUKK EDDF 11:25 13:55 830.647 nm 2.3
PAN 5324 EDDF LIMC 14:55 16:05 264.327 nm 1.1
PAN 5325 LIMC EDDF 16:45 18:00 264.327 nm 1.15
PAN 5326 EDDF EDDL 19:20 20:10 101.709 nm 0.5
Zurück zur Übersicht