Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APXG

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A330-900 (A333)
  • Reichweite 7000 nm
  • Maximale Cargo 40000 kg
  • Maximale Passagiere 310 pax
  • Gewicht 121000 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 567 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 88461.64 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 3361542.4 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 23.19 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 23.19 nm
  • Gesamtflugentfernung 144961 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 527847.33
  • Gesamteinnahmen va€ 20058198.4
  • Gesamtausgaben va€ 435519.36
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 8502 EDDF MGGT Michael S 5082miles $843541 -206ft/min
PAN 8483 KJFK EDDF Michael S 3345miles $707953 -50ft/min
PAN 8490 EDDF KLAS Michael S 4845miles $837352 -297ft/min
PAN 8491 KLAS EDDF Michael S 4845miles $914428 -122ft/min
PAN 8490 EDDF KLAS Michael S 4845miles $887480 -195ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 8480 EDDF OMDB 06:00 12:50 2618.95 nm 6.5
PAN 8481 OMDB EDDF 13:50 20:40 2618.95 nm 6.5
PAN 8482 EDDF KJFK 21:40 06:15 3344.98 nm 8.35
PAN 8483 KJFK EDDF 07:15 15:50 3344.98 nm 8.35
PAN 8484 EDDF VTBS 16:50 05:00 4865.89 nm 12.1
PAN 8485 VTBS EDDF 06:00 18:10 4865.89 nm 12.1
PAN 8486 EDDF VRMM 19:10 05:55 4262.66 nm 10.45
PAN 8487 VRMM EDDF 06:55 17:40 4262.66 nm 10.45
PAN 8488 EDDF VHHH 18:40 07:05 4949.07 nm 12.25
PAN 8489 VHHH EDDF 08:05 20:30 4949.07 nm 12.25
PAN 8490 EDDF KLAS 21:30 09:40 4844.9 nm 12.1
PAN 8491 KLAS EDDF 10:40 22:50 4844.9 nm 12.1
PAN 8492 EDDF KMIA 23:50 10:25 4195.78 nm 10.35
PAN 8493 KMIA EDDF 11:25 22:00 4195.78 nm 10.35
PAN 8494 EDDF KLAX 23:00 11:35 5038.71 nm 12.35
PAN 8495 KLAX EDDF 12:35 01:10 5038.71 nm 12.35
PAN 8496 EDDF VIDP 02:10 10:40 3309.66 nm 8.3
PAN 8497 VIDP EDDF 11:40 20:10 3309.66 nm 8.3
PAN 8498 EDDF FIMP 21:10 09:35 4973.41 nm 12.25
PAN 8499 FIMP EDDF 10:35 23:00 4973.41 nm 12.25
PAN 8500 EDDF KSEA 00:00 11:10 4431 nm 11.1
PAN 8501 KSEA EDDF 12:10 23:20 4431 nm 11.1
PAN 8502 EDDF MGGT 00:20 13:00 5082.25 nm 12.4
PAN 8503 MGGT EDDF 14:00 02:40 5082.25 nm 12.4
PAN 8504 EDDF TNCM 03:40 13:30 3880.34 nm 9.5
PAN 8505 TNCM EDDF 14:30 00:20 3880.34 nm 9.5
PAN 8506 EDDF MDPC 01:20 11:35 4059.89 nm 10.15
PAN 8507 MDPC EDDF 12:35 22:50 4059.89 nm 10.15
PAN 8508 EDDF KBOS 23:50 08:00 3182.75 nm 8.1
PAN 8509 KBOS EDDF 09:00 17:10 3182.75 nm 8.1
PAN 8510 EDDF KSFO 18:10 06:30 4945.14 nm 12.2
PAN 8511 KSFO EDDF 07:30 19:50 4945.14 nm 12.2
PAN 8512 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8513 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8514 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8515 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8516 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8517 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8518 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8519 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8520 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8521 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8522 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8523 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8524 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8525 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8526 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8527 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8528 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8529 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8530 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8531 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8532 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8533 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8534 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8535 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8536 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8537 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8538 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8539 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8540 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8541 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8542 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8543 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8544 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8545 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8546 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8547 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8548 EDDF GCLP 08:00 12:40 1720.57 nm 4.4
PAN 8549 GCLP EDDF 13:15 17:55 1720.57 nm 4.4
PAN 8550 EDDF LEBL 11:00 13:00 590.279 nm 2
PAN 8551 LEBL EDDF 13:35 15:35 590.279 nm 2
PAN 8552 EDDF ZBAD 04:00 14:40 4231.52 nm 10.4
PAN 8553 ZBAD EDDF 15:40 02:20 4231.52 nm 10.4
PAN 8554 EDDF RCTP 06:00 18:40 5063.49 nm 12.4
PAN 8555 RCTP EDDF 19:40 08:20 5063.49 nm 12.4
PAN 8556 EDDF WSSS 05:00 18:50 5557.67 nm 13.5
PAN 8557 WSSS EDDF 19:50 09:40 5557.67 nm 13.5
PAN 8558 EDDF WMKK 05:00 18:30 5405.36 nm 13.3
PAN 8559 WMKK EDDF 19:30 09:00 5405.36 nm 13.3
PAN 8950 EDDM GCFV 04:00 08:35 1684.79 nm 4.35
PAN 8951 GCFV EDDM 08:35 13:10 1684.79 nm 4.35
PAN 8952 EDDM LTBA 13:10 15:45 849.553 nm 2.35
PAN 8953 LTBA EDDM 15:45 18:20 849.553 nm 2.35
PAN 8954 EDDM LEMD 04:00 06:30 808.495 nm 2.3
PAN 8955 LEMD EDDM 06:30 09:00 808.495 nm 2.3
PAN 8956 EDDM LIRF 09:00 10:30 394.155 nm 1.3
PAN 8957 LIRF EDDM 10:30 12:00 394.155 nm 1.3
PAN 8958 EDDM LPPT 12:00 15:10 1072.26 nm 3.1
PAN 8959 LPPT EDDM 15:10 18:20 1072.26 nm 3.1
PAN 8960 EDDM LEPA 18:20 20:30 657.185 nm 2.1
PAN 8961 LEPA EDDM 04:00 06:10 657.185 nm 2.1
PAN 8962 EDDM UUEE 06:10 09:15 1041.87 nm 3.05
PAN 8963 UUEE EDDM 09:15 12:20 1041.87 nm 3.05
PAN 8964 EDDM LTAI 12:20 15:30 1081.63 nm 3.1
PAN 8965 LTAI EDDM 15:30 18:40 1081.63 nm 3.1
PAN 8966 EDDM GCTS 18:40 23:30 1793.41 nm 4.5
PAN 8967 GCTS EDDM 04:00 08:50 1793.41 nm 4.5
PAN 8968 EDDM GCLP 08:50 13:35 1759.17 nm 4.45
PAN 8969 GCLP EDDM 13:35 18:20 1759.17 nm 4.45
PAN 8970 EDDM UBBB 18:20 22:55 1690.32 nm 4.35
PAN 8971 UBBB EDDM 04:00 08:35 1690.32 nm 4.35
PAN 8972 EDDM OMDB 08:35 15:00 2467.13 nm 6.25
PAN 8973 OMDB EDDM 15:00 21:25 2467.13 nm 6.25
PAN 8974 EDDM KJFK 04:00 12:55 3503.41 nm 8.55
PAN 8975 KJFK EDDM 12:55 21:50 3503.41 nm 8.55
PAN 8976 EDDM VTBS 04:00 15:55 4756.79 nm 11.55
PAN 8977 VTBS EDDM 15:55 03:50 4756.79 nm 11.55
PAN 8978 EDDM VRMM 03:50 14:15 4110.4 nm 10.25
PAN 8979 VRMM EDDM 14:15 00:40 4110.4 nm 10.25
PAN 8980 EDDM VHHH 00:40 12:50 4875.52 nm 12.1
PAN 8981 VHHH EDDM 12:50 01:00 4875.52 nm 12.1
PAN 8982 EDDM KLAS 01:00 13:30 5004.72 nm 12.3
PAN 8983 KLAS EDDM 13:30 02:00 5004.72 nm 12.3
PAN 8984 EDDM KMIA 02:00 12:55 4347.82 nm 10.55
PAN 8985 KMIA EDDM 12:55 23:50 4347.82 nm 10.55
PAN 8986 EDDM KLAX 23:50 12:50 5197.94 nm 13
PAN 8987 KLAX EDDM 12:50 01:50 5197.94 nm 13
PAN 8988 EDDM VIDP 01:50 10:00 3189.02 nm 8.1
PAN 8989 VIDP EDDM 10:00 18:10 3189.02 nm 8.1
PAN 8990 EDDM FIMP 04:00 16:05 4812.49 nm 12.05
PAN 8991 FIMP EDDM 16:05 04:10 4812.49 nm 12.05
PAN 8992 EDDM KSEA 04:10 15:40 4582.86 nm 11.3
PAN 8993 KSEA EDDM 15:40 03:10 4582.86 nm 11.3
PAN 8994 EDDM MGGT 03:10 16:15 5233.99 nm 13.05
PAN 8995 MGGT EDDM 16:15 05:20 5233.99 nm 13.05
PAN 8996 EDDM TNCM 05:20 15:30 4007.18 nm 10.1
PAN 8997 TNCM EDDM 15:30 01:40 4007.18 nm 10.1
PAN 8998 EDDM MDPC 01:40 12:15 4194 nm 10.35
PAN 8999 MDPC EDDM 12:15 22:50 4194 nm 10.35
PAN 9000 EDDM KBOS 22:50 07:25 3341.23 nm 8.35
PAN 9001 KBOS EDDM 07:25 16:00 3341.23 nm 8.35
PAN 9002 EDDM KSFO 04:00 16:45 5101.3 nm 12.45
PAN 9003 KSFO EDDM 16:45 05:30 5101.3 nm 12.45
PAN 9004 EDDM LEBL 08:00 10:00 591.715 nm 2
PAN 9005 EDDM GCRR 04:00 08:30 1653.04 nm 4.3
PAN 9006 GCRR EDDM 09:05 13:35 1653.04 nm 4.3
PAN 9007 EDDM ZBAD 05:10 18:10 4193.1 nm 13.1
PAN 9008 ZBAD EDDM 19:10 08:20 4193.1 nm 13.1
PAN 9009 EDDM RCTP 03:30 16:00 5008.13 nm 12.3
PAN 9010 RCTP EDDM 17:00 05:30 5008.13 nm 12.3
PAN 9011 EDDM WSSS 06:00 19:35 5437.2 nm 13.35
PAN 9012 WSSS EDDM 20:35 10:10 5437.2 nm 13.35
PAN 9013 EDDM WMKK 04:00 17:10 5283.36 nm 13.1
PAN 9014 WMKK EDDM 18:10 07:20 5283.36 nm 13.1
PAN 88784 EDDF PHNL 18:00 06:30 6470.76 nm 12.1
PAN 88785 PHNL EDDF 18:00 06:30 6470.76 nm 12.1
PAN 7000 KJFK KLAS 09:00 13:40 1951.04 nm 4.4
PAN 1010 KJFK KLAS 09:00 13:40 1951.04 nm 4.4
PAN 10011 KLAS KJFK 15:00 19:40 1951.04 nm 4.4
PAN 10012 KJFK PHNL 12:00 20:30 4328.11 nm 8.3
PAN 10013 PHNL KJFK 06:00 14:30 4328.11 nm 8.3
Zurück zur Übersicht