Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAE

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 10357 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 41428 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 16.34 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 16.34 nm
  • Gesamtflugentfernung 2536 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 84598.4
  • Gesamteinnahmen va€ 338393.6
  • Gesamtausgaben va€ 9170.1
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 178 ESSA EDDK Sven S 643miles $81555.4 -289ft/min
PAN 177 EDDK ESSA Sven S 643miles $86958.5 -321ft/min
PAN 180 LIEO EDDK Sven S 607miles $83175.5 -110ft/min
PAN 177 EDDK ESSA Patrick H 643miles $86704.2 -219ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 173 EDDK LDDU 3:30 5:35 676.337 nm 2.05
PAN 174 LDDU EDDK 6:15 8:25 676.337 nm 2.1
PAN 175 EDDK LIPZ 9:00 10:30 383.71 nm 1.3
PAN 176 LIPZ EDDK 11:15 12:45 383.71 nm 1.3
PAN 177 EDDK ESSA 14:45 16:50 642.6 nm 2.05
PAN 178 ESSA EDDK 17:30 19:35 642.6 nm 2.05
PAN 179 EDDK LIEO 3:25 5:25 607.205 nm 2
PAN 180 LIEO EDDK 6:05 8:05 607.205 nm 2
PAN 181 EDDK LIPE 8:50 10:25 415.667 nm 1.35
PAN 182 LIPE EDDK 11:05 12:40 415.667 nm 1.35
PAN 183 EDDK LDZA 13:25 15:00 470.784 nm 1.35
PAN 184 LDZA EDDK 15:40 17:20 470.784 nm 1.4
PAN 185 EDDK LIPZ 17:55 19:25 383.71 nm 1.3
PAN 186 LIPZ EDDK 20:10 21:40 383.71 nm 1.3
PAN 187 EDDK EGSS 5:00 6:15 266.207 nm 1.15
PAN 188 EGSS EDDK 6:50 8:05 266.207 nm 1.15
PAN 189 EDDK LIPE 8:50 10:25 415.667 nm 1.35
PAN 190 LIPE EDDK 11:05 12:40 415.667 nm 1.35
PAN 191 EDDK LIRN 16:35 18:40 669.562 nm 2.05
PAN 192 LIRN EDDK 19:20 21:30 669.562 nm 2.1
PAN 193 EDDK LEPA 2:15 4:40 704.848 nm 2.25
PAN 194 LEPA EDDK 5:25 7:45 704.848 nm 2.2
PAN 195 EDDK LIRP 8:35 10:15 451.464 nm 1.4
PAN 196 LIRP EDDK 10:55 12:35 451.464 nm 1.4
PAN 197 EDDK LIPX 13:35 15:00 361.395 nm 1.25
PAN 198 LIPX EDDK 15:40 17:10 361.395 nm 1.3
PAN 199 EDDK LIPZ 17:55 19:25 383.71 nm 1.3
PAN 200 LIPZ EDDK 20:10 21:40 383.71 nm 1.3
PAN 201 EDDK LEPA 2:25 4:50 704.848 nm 2.25
PAN 202 LEPA EDDK 5:35 7:55 704.848 nm 2.2
PAN 203 EDDK LOWK 8:55 10:15 381.445 nm 1.2
PAN 204 LOWK EDDK 10:55 12:15 381.445 nm 1.2
PAN 205 EDDK LIMC 16:20 17:50 320.995 nm 1.3
PAN 206 LIMC EDDK 18:30 20:00 320.995 nm 1.3
PAN 207 EDDK EDDC 4:20 5:30 251.015 nm 1.1
PAN 208 EDDC EDDK 6:10 7:20 251.015 nm 1.1
PAN 209 EDDK LFMN 8:10 9:55 433.237 nm 1.45
PAN 210 LFMN EDDK 10:45 12:30 433.237 nm 1.45
PAN 211 EDDK LIPE 13:25 15:00 415.667 nm 1.35
PAN 212 LIPE EDDK 15:40 17:15 415.667 nm 1.35
PAN 213 EDDK LIPZ 17:55 19:25 383.71 nm 1.3
PAN 214 LIPZ EDDK 20:10 21:40 383.71 nm 1.3
PAN 215 EDDK LGSR 2:55 6:05 1173.57 nm 3.1
PAN 216 LGSR EDDK 6:55 10:15 1173.57 nm 3.2
PAN 217 EDDK LGKV 11:10 13:50 940.588 nm 2.4
PAN 218 LGKV EDDK 14:30 17:20 940.588 nm 2.5
PAN 219 EDDK LIBR 18:10 20:30 761.046 nm 2.2
PAN 220 LIBR EDDK 21:10 23:35 761.046 nm 2.25
PAF 5180 EDDF EPGD 10:30 12:05 448.821 nm 1.35
PAF 5181 EPGD EDDF 12:45 14:25 448.821 nm 1.4
Zurück zur Übersicht