Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAC

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 4192.5 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 8385 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 16.84 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 16.84 nm
  • Gesamtflugentfernung 498 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ -2744.51
  • Gesamteinnahmen va€ -5489.01
  • Gesamtausgaben va€ 1816.89
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 5535 EDLW EDDM Maximilian N 249miles $-2927.83 -378ft/min
PAN 5558 EDDM EDLW Maximilian N 249miles $-2561.18 -257ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 87 EDDL EDDH 5:10 6:15 183.588 nm 1.05
PAN 88 EDDH EDDL 6:50 7:55 183.588 nm 1.05
PAN 89 EDDL EPWR 8:35 10:30 381.016 nm 1.55
PAN 90 EPWR EDDL 11:20 13:05 381.016 nm 1.45
PAN 91 EDDL LIPE 13:45 15:55 444.764 nm 2.1
PAN 92 LIPE EDDL 16:35 18:45 444.764 nm 2.1
PAN 93 EDDL EDDP 4:50 6:05 205.612 nm 1.15
PAN 94 EDDP EDDL 6:35 7:50 205.612 nm 1.15
PAN 95 EDDL EDDN 8:25 9:35 196.769 nm 1.1
PAN 96 EDDN EDDL 10:15 11:20 196.769 nm 1.05
PAN 97 EDDL EDDN 13:30 14:35 196.769 nm 1.05
PAN 98 EDDN EDDL 15:10 16:15 196.769 nm 1.05
PAN 99 EDDL EDDC 16:50 18:05 263.666 nm 1.15
PAN 100 EDDC EDDL 18:35 19:50 263.666 nm 1.15
PAN 101 EDDL LFLL 4:40 6:35 340.956 nm 1.55
PAN 102 LFLL EDDL 7:15 9:00 340.956 nm 1.45
PAN 103 EDDL EPWR 9:45 11:40 381.016 nm 1.55
PAN 104 EPWR EDDL 12:15 14:00 381.016 nm 1.45
PAN 105 EDDL ESGG 15:20 17:20 428.421 nm 2
PAN 106 ESGG EDDL 18:05 20:00 428.421 nm 1.55
PAN 107 EDDL LOWS 5:30 7:10 321.284 nm 1.4
PAN 108 LOWS EDDL 7:50 9:25 321.284 nm 1.35
PAN 109 EDDL LSZH 12:10 13:25 240.229 nm 1.15
PAN 110 LSZH EDDL 14:05 15:25 240.229 nm 1.2
PAN 111 EDDL EDDN 16:35 17:45 196.769 nm 1.1
PAN 112 EDDN EDDL 18:45 19:50 196.769 nm 1.05
PAN 113 EDDL LFLL 4:40 6:35 340.956 nm 1.55
PAN 114 LFLL EDDL 7:15 9:00 340.956 nm 1.45
PAN 115 EDDL EDXW 9:35 10:50 225.079 nm 1.15
PAN 116 EDXW EDDL 11:25 12:40 225.079 nm 1.15
PAN 117 EDDL EDDP 13:20 14:35 205.612 nm 1.15
PAN 118 EDDP EDDL 15:10 16:25 205.612 nm 1.15
PAN 119 EDDL EDXW 17:15 18:30 225.079 nm 1.15
PAN 120 EDXW EDDL 19:10 20:25 225.079 nm 1.15
PAN 121 EDDL EGNT 7:45 9:40 378.611 nm 1.55
PAN 122 EGNT EDDL 10:20 12:10 378.611 nm 1.5
PAN 123 EDDL EDDC 12:55 14:15 263.666 nm 1.2
PAN 124 EDDC EDDL 14:55 16:15 263.666 nm 1.2
PAN 125 EDDL EDXW 6:00 7:15 225.079 nm 1.15
PAN 126 EDXW EDDL 8:00 9:15 225.079 nm 1.15
PAN 127 EDDL LDZA 11:00 13:10 497.631 nm 2.1
PAN 128 LDZA EDDL 13:45 16:05 497.631 nm 2.2
PAN 129 EDDL EDDB 16:45 18:00 259.236 nm 1.15
PAN 130 EDDB EDDL 18:35 19:50 259.236 nm 1.15
PAN 5523 EDLW LEPA 4:05 6:30 747.549 nm 2.25
PAN 5524 LEPA EDLW 7:15 9:45 747.549 nm 2.3
PAN 5525 EDLW LEPA 10:30 12:55 747.549 nm 2.25
PAN 5526 LEPA EDLW 13:45 16:15 747.549 nm 2.3
PAN 5527 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5528 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5529 EDLW EDDM 4:05 5:10 249.427 nm 1.05
PAN 5530 EDDM EDLW 5:50 7:00 249.427 nm 1.1
PAN 5531 EDLW LEPA 7:35 9:55 747.549 nm 2.2
PAN 5532 LEPA EDLW 10:35 13:05 747.549 nm 2.3
PAN 5533 EDLW EDDM 13:40 14:45 249.427 nm 1.05
PAN 5534 EDDM EDLW 15:20 16:30 249.427 nm 1.1
PAN 5535 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5536 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5537 EDLW EDDM 4:20 5:25 249.427 nm 1.05
PAN 5538 EDDM EDLW 6:05 7:15 249.427 nm 1.1
PAN 5539 EDLW LDSP 8:10 10:00 594.356 nm 1.5
PAN 5540 LDSP EDLW 10:40 12:35 594.356 nm 1.55
PAN 5541 EDLW EDDM 13:40 14:45 249.427 nm 1.05
PAN 5542 EDDM EDLW 15:20 16:30 249.427 nm 1.1
PAN 5543 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5544 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5545 EDLW EDDM 4:05 5:10 249.427 nm 1.05
PAN 5546 EDDM EDLW 5:50 7:00 249.427 nm 1.1
PAN 5547 EDLW LEPA 7:35 9:55 747.549 nm 2.2
PAN 5548 LEPA EDLW 10:35 13:05 747.549 nm 2.3
PAN 5549 EDLW EDDM 13:40 14:45 249.427 nm 1.05
PAN 5550 EDDM EDLW 15:20 16:30 249.427 nm 1.1
PAN 5551 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5552 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5553 EDLW EDDM 4:05 5:10 249.427 nm 1.05
PAN 5554 EDDM EDLW 5:50 7:00 249.427 nm 1.1
PAN 5555 EDLW LEPA 7:35 9:55 747.549 nm 2.2
PAN 5556 LEPA EDLW 10:35 13:05 747.549 nm 2.3
PAN 5557 EDLW EDDM 13:40 14:45 249.427 nm 1.05
PAN 5558 EDDM EDLW 15:20 16:30 249.427 nm 1.1
PAN 5559 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5560 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5561 EDLW EDDM 4:10 5:15 249.427 nm 1.05
PAN 5562 EDDM EDLW 5:50 7:00 249.427 nm 1.1
PAN 5563 EDLW LEPA 7:35 9:55 747.549 nm 2.2
PAN 5564 LEPA EDLW 10:35 13:05 747.549 nm 2.3
PAN 5565 EDLW EDDM 13:40 14:45 249.427 nm 1.05
PAN 5566 EDDM EDLW 15:20 16:30 249.427 nm 1.1
PAN 5567 EDLW EDDM 17:05 18:10 249.427 nm 1.05
PAN 5568 EDDM EDLW 18:45 19:55 249.427 nm 1.1
PAN 5569 EDLW EDDM 4:05 5:10 249.427 nm 1.05
PAN 5570 EDDM EDLW 5:50 7:00 249.427 nm 1.1
PAN 5571 EDLW LEPA 7:35 9:55 747.549 nm 2.2
PAN 5572 LEPA EDLW 10:50 13:20 747.549 nm 2.3
PAN 5573 EDLW LDSP 13:55 15:40 594.356 nm 1.45
PAN 5574 LDSP EDLW 16:20 18:15 594.356 nm 1.55
Zurück zur Übersicht