Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APCF

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A321-200 (A321)
  • Reichweite 3200 nm
  • Maximale Cargo 18000 kg
  • Maximale Passagiere 202 pax
  • Gewicht 106900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 4811 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 4811 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 21.57 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 21.57 nm
  • Gesamtflugentfernung 223 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 50310
  • Gesamteinnahmen va€ 50310
  • Gesamtausgaben va€ 1721.13
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 5423 EDDF EDDH Frank P 223miles $50310 -498ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 2333 EDDL LYTV 4:20 6:35 724.023 nm 2.15
PAN 2334 LYTV EDDL 7:25 9:50 724.023 nm 2.25
PAN 2335 EDDL LIRF 14:35 16:45 613.11 nm 2.1
PAN 2336 LIRF EDDL 17:25 19:50 613.11 nm 2.25
PAN 2337 EDDL LEPA 4:25 7:00 725.421 nm 2.35
PAN 2338 LEPA EDDL 7:35 10:00 725.421 nm 2.25
PAN 2339 EDDL LGKO 11:00 14:20 1229.15 nm 3.2
PAN 2340 LGKO EDDL 15:05 18:40 1229.15 nm 3.35
PAN 2341 EDDL LOWW 5:10 6:50 425.867 nm 1.4
PAN 2342 LOWW EDDL 7:30 9:10 425.867 nm 1.4
PAN 2343 EDDL LGTS 9:45 12:30 933.354 nm 2.45
PAN 2344 LGTS EDDL 13:10 15:55 933.354 nm 2.45
PAN 2345 EDDL LKPR 16:40 18:00 293.97 nm 1.2
PAN 2346 LKPR EDDL 18:40 20:00 293.97 nm 1.2
PAN 2347 EDDL LICC 5:20 8:00 902.743 nm 2.4
PAN 2348 LICC EDDL 8:45 11:35 902.743 nm 2.5
PAN 2349 EDDL LBWN 12:30 15:20 981.074 nm 2.5
PAN 2350 LBWN EDDL 16:10 19:00 981.074 nm 2.5
PAN 2351 EDDL LEPA 6:00 8:25 725.421 nm 2.25
PAN 2352 LEPA EDDL 9:30 11:55 725.421 nm 2.25
PAN 2353 EDDL LPPT 12:50 15:55 1006.38 nm 3.05
PAN 2354 LPPT EDDL 16:45 19:55 1006.38 nm 3.1
PAN 2355 EDDL LICC 5:45 8:25 902.743 nm 2.4
PAN 2356 LICC EDDL 9:10 12:00 902.743 nm 2.5
PAN 2357 EDDL EDDB 12:40 13:55 259.236 nm 1.15
PAN 2358 EDDB EDDL 14:35 15:45 259.236 nm 1.1
PAN 2359 EDDL LKPR 16:40 18:00 293.97 nm 1.2
PAN 2360 LKPR EDDL 19:05 20:25 293.97 nm 1.2
PAN 2361 EDDL LIRN 4:10 6:20 698.714 nm 2.1
PAN 2362 LIRN EDDL 7:05 9:30 698.714 nm 2.25
PAN 2363 EDDL LEPA 10:15 12:40 725.421 nm 2.25
PAN 2364 LEPA EDDL 13:25 15:50 725.421 nm 2.25
PAN 5407 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5408 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5409 EDDF ENGM 08:15 10:10 617.319 nm 1.55
PAN 5410 ENGM EDDF 11:00 13:05 617.319 nm 2.05
PAN 5411 EDDF LIMC 14:05 15:15 264.327 nm 1.1
PAN 5412 LIMC EDDF 16:00 17:15 264.327 nm 1.15
PAN 5413 EDDF LFBO 05:20 07:00 484.329 nm 1.4
PAN 5414 LFBO EDDF 07:45 09:35 484.329 nm 1.5
PAN 5415 EDDF EPWA 10:20 11:55 485.613 nm 1.35
PAN 5416 EPWA EDDF 12:40 14:25 485.613 nm 1.45
PAN 5417 EDDF EDDB 15:45 16:55 234.818 nm 1.1
PAN 5418 EDDB EDDF 17:45 18:55 234.818 nm 1.1
PAN 5419 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5420 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5421 EDDF LROP 08:10 10:25 784.778 nm 2.15
PAN 5422 LROP EDDF 11:10 13:35 784.778 nm 2.25
PAN 5423 EDDF EDDH 15:00 16:05 223.168 nm 1.05
PAN 5424 EDDH EDDF 17:00 18:10 223.168 nm 1.1
PAN 5425 EDDF EIDW 19:30 21:35 586.761 nm 2.05
PAN 5426 EIDW EDDF 04:55 06:55 586.761 nm 2
PAN 5427 EDDF LGAV 07:55 10:40 981.975 nm 2.45
PAN 5428 LGAV EDDF 11:25 14:25 981.975 nm 3
PAN 5429 EDDF UUDD 15:10 18:20 1107.52 nm 3.1
PAN 5430 UUDD EDDF 06:05 09:30 1107.52 nm 3.25
PAN 5431 EDDF LIMC 10:30 11:40 264.327 nm 1.1
PAN 5432 LIMC EDDF 12:30 13:45 264.327 nm 1.15
PAN 5433 EDDF LSZH 14:25 15:20 153.978 nm 0.55
PAN 5434 LSZH EDDF 16:05 17:05 153.978 nm 1
PAN 5435 EDDF ENGM 19:15 21:10 617.319 nm 1.55
PAN 5436 ENGM EDDF 04:05 06:10 617.319 nm 2.05
PAN 5437 EDDF LTFM 07:00 10:05 994.001 nm 3.05
PAN 5438 LTFM EDDF 10:55 14:05 994.001 nm 3.1
PAN 5439 EDDF EDDW 15:25 16:20 181.819 nm 0.55
PAN 5440 EDDW EDDF 17:00 18:00 181.819 nm 1
PAN 5441 EDDF EDDN 05:00 05:40 102.99 nm 0.4
PAN 5442 EDDN EDDF 06:25 07:10 102.99 nm 0.45
PAN 5443 EDDF LIRF 08:40 10:30 517.779 nm 1.5
PAN 5444 LIRF EDDF 11:20 13:15 517.779 nm 1.55
PAN 5445 EDDF ENGM 14:05 16:00 617.319 nm 1.55
PAN 5446 ENGM EDDF 16:45 18:50 617.319 nm 2.05
Zurück zur Übersicht