Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAT

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 5651.97 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 446505.29 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 13.98 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 13.98 nm
  • Gesamtflugentfernung 31947 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 47651.89
  • Gesamteinnahmen va€ 3764499.57
  • Gesamtausgaben va€ 139945.28
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 5343 EDDF EDDH Alois K 223miles $26432.4 -119ft/min
PAN 5129 LSZH EDDF Alois K 154miles $22623.8 -216ft/min
PAN 5353 EDDF LSZH Alois K 154miles $22158.5 -206ft/min
PAN 5329 EDDF ENGM Karl N 617miles $45630 -467ft/min
PAN 5161 EDDS EDDF Dominic Pott 85miles $21663.2 -223ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 831 EDDN LEPA 3:30 5:45 695.328 nm 2.15
PAN 832 LEPA EDDN 6:45 9:05 695.328 nm 2.2
PAN 833 EDDN LDSP 10:00 11:40 418.261 nm 1.4
PAN 834 LDSP EDDN 12:25 14:05 418.261 nm 1.4
PAN 835 EDDN LEPA 17:20 19:30 695.328 nm 2.1
PAN 836 LEPA EDDN 20:20 22:30 695.328 nm 2.1
PAN 837 EDDN LGIR 2:45 5:40 1052.89 nm 2.55
PAN 838 LGIR EDDN 6:25 9:25 1052.89 nm 3
PAN 839 EDDN LEPA 10:35 12:45 695.328 nm 2.1
PAN 840 LEPA EDDB 13:30 16:15 890.878 nm 2.45
PAN 841 EDDB LEPA 17:05 19:55 890.878 nm 2.5
PAN 842 LEPA EDDN 20:40 22:50 695.328 nm 2.1
PAN 843 EDDN LEPA 2:35 4:45 695.328 nm 2.1
PAN 844 LEPA EDDN 5:40 7:50 695.328 nm 2.1
PAN 845 EDDN LEPA 9:35 11:45 695.328 nm 2.1
PAN 846 LEPA EDDB 12:30 15:15 890.878 nm 2.45
PAN 847 EDDB LEPA 16:10 19:00 890.878 nm 2.5
PAN 848 LEPA EDDN 19:40 21:50 695.328 nm 2.1
PAN 849 EDDN LIEO 5:10 7:05 521.043 nm 1.55
PAN 850 LIEO EDDN 8:00 9:45 521.043 nm 1.45
PAN 851 EDDN LEPA 10:35 12:45 695.328 nm 2.1
PAN 852 LEPA EDDB 13:30 16:15 890.878 nm 2.45
PAN 853 EDDB LEPA 17:05 19:55 890.878 nm 2.5
PAN 854 LEPA EDDN 20:40 22:50 695.328 nm 2.1
PAN 855 EDDN LDSP 3:55 5:35 418.261 nm 1.4
PAN 856 LDSP EDDN 6:20 8:00 418.261 nm 1.4
PAN 857 EDDN LEPA 9:35 11:45 695.328 nm 2.1
PAN 858 LEPA EDDB 12:30 15:15 890.878 nm 2.45
PAN 859 EDDB LEPA 16:05 18:55 890.878 nm 2.5
PAN 860 LEPA EDDN 19:40 21:50 695.328 nm 2.1
PAN 861 EDDN LGIR 2:45 5:40 1052.89 nm 2.55
PAN 862 LGIR EDDN 6:25 9:25 1052.89 nm 3
PAN 863 EDDN LEPA 10:35 12:45 695.328 nm 2.1
PAN 864 LEPA EDDB 13:30 16:15 890.878 nm 2.45
PAN 865 EDDB LEPA 17:05 19:55 890.878 nm 2.5
PAN 866 LEPA EDDN 20:40 22:50 695.328 nm 2.1
PAN 867 EDDN LGKR 1:10 3:15 704.186 nm 2.05
PAN 868 LGKR EDDN 4:00 6:10 704.186 nm 2.1
PAN 869 EDDN LEPA 10:35 12:45 695.328 nm 2.1
PAN 870 LEPA EDDB 13:30 16:15 890.878 nm 2.45
PAN 871 EDDB LEPA 17:05 19:55 890.878 nm 2.5
PAN 872 LEPA EDDN 20:40 22:50 695.328 nm 2.1
PAN 5127 EDDL EDDF 04:00 04:50 101.709 nm 0.5
PAN 5128 EDDF LSZH 05:40 06:35 153.978 nm 0.55
PAN 5129 LSZH EDDF 07:35 08:35 153.978 nm 1
PAN 5130 EDDF EPGD 10:30 12:05 448.821 nm 1.35
PAN 5131 EPGD EDDF 12:45 14:25 448.821 nm 1.4
PAN 5132 EDDF EDDS 15:10 15:50 84.6149 nm 0.4
PAN 5133 EDDS EDDF 16:40 17:25 84.6149 nm 0.45
PAN 5134 EDDF EPWA 05:25 07:00 485.613 nm 1.35
PAN 5135 EPWA EDDF 07:50 09:35 485.613 nm 1.45
PAN 5136 EDDF LIPZ 10:30 11:45 312.198 nm 1.15
PAN 5137 LIPZ EDDF 12:30 13:55 312.198 nm 1.25
PAN 5138 EDDF EDDN 15:15 15:55 102.99 nm 0.4
PAN 5139 EDDN EDDF 16:30 17:15 102.99 nm 0.45
PAN 5140 EDDF EDDH 18:00 19:05 223.168 nm 1.05
PAN 5141 EDDH EDDF 04:20 05:30 223.168 nm 1.1
PAN 5142 EDDF LIMC 06:30 07:40 264.327 nm 1.1
PAN 5143 LIMC EDDF 08:20 09:35 264.327 nm 1.15
PAN 5144 EDDF LFBO 10:15 11:55 484.329 nm 1.4
PAN 5145 LFBO EDDF 12:35 14:25 484.329 nm 1.5
PAN 5146 EDDF LIMC 15:55 17:05 264.327 nm 1.1
PAN 5147 LIMC EDDF 17:40 18:55 264.327 nm 1.15
PAN 5148 EDDF LIPE 19:40 21:00 348.459 nm 1.2
PAN 5149 LIPE EDDF 04:40 06:10 348.459 nm 1.3
PAN 5150 EDDF ESGG 07:20 08:55 477.567 nm 1.35
PAN 5151 ESGG EDDF 09:35 11:15 477.567 nm 1.4
PAN 5152 EDDF EDDM 14:15 15:10 162.262 nm 0.55
PAN 5153 EDDM EDDF 16:00 17:00 162.262 nm 1
PAN 5154 EDDF EDDC 20:05 21:05 210.139 nm 1
PAN 5155 EDDC EDDF 04:15 05:20 210.139 nm 1.05
PAN 5156 EDDF EDDL 06:50 07:40 101.709 nm 0.5
PAN 5157 EDDL EDDF 08:30 09:20 101.709 nm 0.5
PAN 5158 EDDF EPGD 10:30 12:05 448.821 nm 1.35
PAN 5159 EPGD EDDF 12:45 14:25 448.821 nm 1.4
PAN 5160 EDDF EDDS 15:20 16:00 84.6149 nm 0.4
PAN 5161 EDDS EDDF 16:40 17:25 84.6149 nm 0.45
PAN 5162 EDDF EKBI 19:20 20:35 344.155 nm 1.15
PAN 5163 EKBI EDDF 04:20 05:45 344.155 nm 1.25
PAN 5164 EDDF EDDP 07:00 07:55 164.115 nm 0.55
PAN 5165 EDDP EDDF 08:30 09:30 164.115 nm 1
PAN 5166 EDDF EBBR 13:25 14:20 163.934 nm 0.55
PAN 5167 EBBR EDDF 15:05 16:05 163.934 nm 1
PAN 5168 EDDF EDDM 17:15 18:10 162.262 nm 0.55
PAN 5169 EDDM EDDF 19:00 20:00 162.262 nm 1
PAN 5170 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5171 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5172 EDDF LUKK 08:25 10:45 830.647 nm 2.2
PAN 5173 LUKK EDDF 11:25 13:55 830.647 nm 2.3
PAN 5174 EDDF LIMC 14:55 16:05 264.327 nm 1.1
PAN 5175 LIMC EDDF 16:45 18:00 264.327 nm 1.15
PAN 5176 EDDF EDDL 19:20 20:10 101.709 nm 0.5
PAN 5327 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5328 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5329 EDDF ENGM 08:15 10:10 617.319 nm 1.55
PAN 5330 ENGM EDDF 11:00 13:05 617.319 nm 2.05
PAN 5331 EDDF LIMC 14:05 15:15 264.327 nm 1.1
PAN 5332 LIMC EDDF 16:00 17:15 264.327 nm 1.15
PAN 5333 EDDF LFBO 05:20 07:00 484.329 nm 1.4
PAN 5334 LFBO EDDF 07:45 09:35 484.329 nm 1.5
PAN 5335 EDDF EPWA 10:20 11:55 485.613 nm 1.35
PAN 5336 EPWA EDDF 12:40 14:25 485.613 nm 1.45
PAN 5337 EDDF EDDB 15:45 16:55 234.818 nm 1.1
PAN 5338 EDDB EDDF 17:45 18:55 234.818 nm 1.1
PAN 5339 EDDF EDDL 05:00 05:50 101.709 nm 0.5
PAN 5340 EDDL EDDF 06:35 07:25 101.709 nm 0.5
PAN 5341 EDDF LROP 08:10 10:25 784.778 nm 2.15
PAN 5342 LROP EDDF 11:10 13:35 784.778 nm 2.25
PAN 5343 EDDF EDDH 15:00 16:05 223.168 nm 1.05
PAN 5344 EDDH EDDF 17:00 18:10 223.168 nm 1.1
PAN 5345 EDDF EIDW 19:30 21:35 586.761 nm 2.05
PAN 5346 EIDW EDDF 04:55 06:55 586.761 nm 2
PAN 5347 EDDF LGAV 07:55 10:40 981.975 nm 2.45
PAN 5348 LGAV EDDF 11:25 14:25 981.975 nm 3
PAN 5349 EDDF UUDD 15:10 18:20 1107.52 nm 3.1
PAN 5350 UUDD EDDF 06:05 09:30 1107.52 nm 3.25
PAN 5351 EDDF LIMC 10:30 11:40 264.327 nm 1.1
PAN 5352 LIMC EDDF 12:30 13:45 264.327 nm 1.15
PAN 5353 EDDF LSZH 14:25 15:20 153.978 nm 0.55
PAN 5354 LSZH EDDF 16:05 17:05 153.978 nm 1
PAN 5355 EDDF ENGM 19:15 21:10 617.319 nm 1.55
PAN 5356 ENGM EDDF 04:05 06:10 617.319 nm 2.05
PAN 5357 EDDF LTFM 07:00 10:05 994.001 nm 3.05
PAN 5358 LTFM EDDF 10:55 14:05 994.001 nm 3.1
PAN 5359 EDDF EDDW 15:25 16:20 181.819 nm 0.55
PAN 5360 EDDW EDDF 17:00 18:00 181.819 nm 1
PAN 5361 EDDF EDDN 05:00 05:40 102.99 nm 0.4
PAN 5362 EDDN EDDF 06:25 07:10 102.99 nm 0.45
PAN 5363 EDDF LIRF 08:40 10:30 517.779 nm 1.5
PAN 5364 LIRF EDDF 11:20 13:15 517.779 nm 1.55
PAN 5365 EDDF ENGM 14:05 16:00 617.319 nm 1.55
PAN 5366 ENGM EDDF 16:45 18:50 617.319 nm 2.05
Zurück zur Übersicht