Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APXC

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B777-300ER (B77W)
  • Reichweite 7800 nm
  • Maximale Cargo 15000 kg
  • Maximale Passagiere 370 pax
  • Gewicht 351700 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 590 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 76903.46 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 615227.7 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 33.19 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 33.19 nm
  • Gesamtflugentfernung 18534 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 488836.9
  • Gesamteinnahmen va€ 3910695.2
  • Gesamtausgaben va€ 83992.3
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 2122 LEPA EDDH Frank P 897miles $142827 -342ft/min
PAN 8202 EDDF LEPA Frank P 676miles $119163 -336ft/min
PAN 8203 LEPA EDDF Frank P 676miles $85797.2 -113ft/min
PAN 8202 EDDF LEPA Frank P 676miles $109996 -435ft/min
PAN 8174 EDDF KLAX Michael S 5039miles $1177070 0ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 2121 EDDH LEPA 4:15 7:00 896.523 nm 2.45
PAN 2122 LEPA EDDH 7:45 10:35 896.523 nm 2.5
PAN 8160 EDDF OMDB 06:00 12:50 2618.95 nm 6.5
PAN 8161 OMDB EDDF 13:50 20:40 2618.95 nm 6.5
PAN 8162 EDDF KJFK 21:40 06:15 3344.98 nm 8.35
PAN 8163 KJFK EDDF 07:15 15:50 3344.98 nm 8.35
PAN 8164 EDDF VTBS 16:50 05:00 4865.89 nm 12.1
PAN 8165 VTBS EDDF 06:00 18:10 4865.89 nm 12.1
PAN 8166 EDDF VRMM 19:10 05:55 4262.66 nm 10.45
PAN 8167 VRMM EDDF 06:55 17:40 4262.66 nm 10.45
PAN 8168 EDDF VHHH 18:40 07:05 4949.07 nm 12.25
PAN 8169 VHHH EDDF 08:05 20:30 4949.07 nm 12.25
PAN 8170 EDDF KLAS 21:30 09:40 4844.9 nm 12.1
PAN 8171 KLAS EDDF 10:40 22:50 4844.9 nm 12.1
PAN 8172 EDDF KMIA 23:50 10:25 4195.78 nm 10.35
PAN 8173 KMIA EDDF 11:25 22:00 4195.78 nm 10.35
PAN 8174 EDDF KLAX 23:00 11:35 5038.71 nm 12.35
PAN 8175 KLAX EDDF 12:35 01:10 5038.71 nm 12.35
PAN 8176 EDDF VIDP 02:10 10:40 3309.66 nm 8.3
PAN 8177 VIDP EDDF 11:40 20:10 3309.66 nm 8.3
PAN 8178 EDDF FIMP 21:10 09:35 4973.41 nm 12.25
PAN 8179 FIMP EDDF 10:35 23:00 4973.41 nm 12.25
PAN 8180 EDDF KSEA 00:00 11:10 4431 nm 11.1
PAN 8181 KSEA EDDF 12:10 23:20 4431 nm 11.1
PAN 8182 EDDF MGGT 00:20 13:00 5082.25 nm 12.4
PAN 8183 MGGT EDDF 14:00 02:40 5082.25 nm 12.4
PAN 8184 EDDF TNCM 03:40 13:30 3880.34 nm 9.5
PAN 8185 TNCM EDDF 14:30 00:20 3880.34 nm 9.5
PAN 8186 EDDF MDPC 01:20 11:35 4059.89 nm 10.15
PAN 8187 MDPC EDDF 12:35 22:50 4059.89 nm 10.15
PAN 8188 EDDF KBOS 23:50 08:00 3182.75 nm 8.1
PAN 8189 KBOS EDDF 09:00 17:10 3182.75 nm 8.1
PAN 8190 EDDF KSFO 18:10 06:30 4945.14 nm 12.2
PAN 8191 KSFO EDDF 07:30 19:50 4945.14 nm 12.2
PAN 8192 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8193 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8194 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8195 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8196 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8197 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8198 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8199 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8200 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8201 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8202 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8203 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8204 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8205 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8206 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8207 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8208 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8209 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8210 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8211 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8212 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8213 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8214 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8215 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8216 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8217 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8218 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8219 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8220 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8221 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8222 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8223 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8224 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8225 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8226 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8227 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8228 EDDF GCLP 08:00 12:40 1720.57 nm 4.4
PAN 8229 GCLP EDDF 13:15 17:55 1720.57 nm 4.4
PAN 8230 EDDF LEBL 11:00 13:00 590.279 nm 2
PAN 8231 LEBL EDDF 13:35 15:35 590.279 nm 2
PAN 8232 EDDF ZBAD 04:00 14:40 4231.52 nm 10.4
PAN 8233 ZBAD EDDF 15:40 02:20 4231.52 nm 10.4
PAN 8234 EDDF RCTP 06:00 18:40 5063.49 nm 12.4
PAN 8235 RCTP EDDF 19:40 08:20 5063.49 nm 12.4
PAN 8236 EDDF WSSS 05:00 18:50 5557.67 nm 13.5
PAN 8237 WSSS EDDF 19:50 09:40 5557.67 nm 13.5
PAN 8238 EDDF WMKK 05:00 18:30 5405.36 nm 13.3
PAN 8239 WMKK EDDF 19:30 09:00 5405.36 nm 13.3
PAN 8251 KLAS EDDF 10:40 22:50 4844.9 nm 12.1
PAN 8690 EDDM GCFV 04:00 08:35 1684.79 nm 4.35
PAN 8691 GCFV EDDM 08:35 13:10 1684.79 nm 4.35
PAN 8692 EDDM LTBA 13:10 15:45 849.553 nm 2.35
PAN 8693 LTBA EDDM 15:45 18:20 849.553 nm 2.35
PAN 8694 EDDM LEMD 04:00 06:30 808.495 nm 2.3
PAN 8695 LEMD EDDM 06:30 09:00 808.495 nm 2.3
PAN 8696 EDDM LIRF 09:00 10:30 394.155 nm 1.3
PAN 8697 LIRF EDDM 10:30 12:00 394.155 nm 1.3
PAN 8698 EDDM LPPT 12:00 15:10 1072.26 nm 3.1
PAN 8699 LPPT EDDM 15:10 18:20 1072.26 nm 3.1
PAN 8700 EDDM LEPA 18:20 20:30 657.185 nm 2.1
PAN 8701 LEPA EDDM 04:00 06:10 657.185 nm 2.1
PAN 8702 EDDM UUEE 06:10 09:15 1041.87 nm 3.05
PAN 8703 UUEE EDDM 09:15 12:20 1041.87 nm 3.05
PAN 8704 EDDM LTAI 12:20 15:30 1081.63 nm 3.1
PAN 8705 LTAI EDDM 15:30 18:40 1081.63 nm 3.1
PAN 8706 EDDM GCTS 18:40 23:30 1793.41 nm 4.5
PAN 8707 GCTS EDDM 04:00 08:50 1793.41 nm 4.5
PAN 8708 EDDM GCLP 08:50 13:35 1759.17 nm 4.45
PAN 8709 GCLP EDDM 13:35 18:20 1759.17 nm 4.45
PAN 8710 EDDM UBBB 18:20 22:55 1690.32 nm 4.35
PAN 8711 UBBB EDDM 04:00 08:35 1690.32 nm 4.35
PAN 8712 EDDM OMDB 08:35 15:00 2467.13 nm 6.25
PAN 8713 OMDB EDDM 15:00 21:25 2467.13 nm 6.25
PAN 8714 EDDM KJFK 04:00 12:55 3503.41 nm 8.55
PAN 8715 KJFK EDDM 12:55 21:50 3503.41 nm 8.55
PAN 8716 EDDM VTBS 04:00 15:55 4756.79 nm 11.55
PAN 8717 VTBS EDDM 15:55 03:50 4756.79 nm 11.55
PAN 8718 EDDM VRMM 03:50 14:15 4110.4 nm 10.25
PAN 8719 VRMM EDDM 14:15 00:40 4110.4 nm 10.25
PAN 8720 EDDM VHHH 00:40 12:50 4875.52 nm 12.1
PAN 8721 VHHH EDDM 12:50 01:00 4875.52 nm 12.1
PAN 8722 EDDM KLAS 01:00 13:30 5004.72 nm 12.3
PAN 8723 KLAS EDDM 13:30 02:00 5004.72 nm 12.3
PAN 8724 EDDM KMIA 02:00 12:55 4347.82 nm 10.55
PAN 8725 KMIA EDDM 12:55 23:50 4347.82 nm 10.55
PAN 8726 EDDM KLAX 23:50 12:50 5197.94 nm 13
PAN 8727 KLAX EDDM 12:50 01:50 5197.94 nm 13
PAN 8728 EDDM VIDP 01:50 10:00 3189.02 nm 8.1
PAN 8729 VIDP EDDM 10:00 18:10 3189.02 nm 8.1
PAN 8730 EDDM FIMP 04:00 16:05 4812.49 nm 12.05
PAN 8731 FIMP EDDM 16:05 04:10 4812.49 nm 12.05
PAN 8732 EDDM KSEA 04:10 15:40 4582.86 nm 11.3
PAN 8733 KSEA EDDM 15:40 03:10 4582.86 nm 11.3
PAN 8734 EDDM MGGT 03:10 16:15 5233.99 nm 13.05
PAN 8735 MGGT EDDM 16:15 05:20 5233.99 nm 13.05
PAN 8736 EDDM TNCM 05:20 15:30 4007.18 nm 10.1
PAN 8737 TNCM EDDM 15:30 01:40 4007.18 nm 10.1
PAN 8738 EDDM MDPC 01:40 12:15 4194 nm 10.35
PAN 8739 MDPC EDDM 12:15 22:50 4194 nm 10.35
PAN 8740 EDDM KBOS 22:50 07:25 3341.23 nm 8.35
PAN 8741 KBOS EDDM 07:25 16:00 3341.23 nm 8.35
PAN 8742 EDDM KSFO 04:00 16:45 5101.3 nm 12.45
PAN 8743 KSFO EDDM 16:45 05:30 5101.3 nm 12.45
PAN 8744 EDDM LEBL 08:00 10:00 591.715 nm 2
PAN 8745 EDDM GCRR 04:00 08:30 1653.04 nm 4.3
PAN 8746 GCRR EDDM 09:05 13:35 1653.04 nm 4.3
PAN 8747 EDDM ZBAD 05:10 18:10 4193.1 nm 13.1
PAN 8748 ZBAD EDDM 19:10 08:20 4193.1 nm 13.1
PAN 8749 EDDM RCTP 03:30 16:00 5008.13 nm 12.3
PAN 8750 RCTP EDDM 17:00 05:30 5008.13 nm 12.3
PAN 8751 EDDM WSSS 06:00 19:35 5437.2 nm 13.35
PAN 8752 WSSS EDDM 20:35 10:10 5437.2 nm 13.35
PAN 8753 EDDM WMKK 04:00 17:10 5283.36 nm 13.1
PAN 8754 WMKK EDDM 18:10 07:20 5283.36 nm 13.1
Zurück zur Übersicht