Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAX

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 8686.6 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 43433 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 10.5 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 10.5 nm
  • Gesamtflugentfernung 4135 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 98163.54
  • Gesamteinnahmen va€ 490817.7
  • Gesamtausgaben va€ 12666.52
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 1002 LEPA EDDV Michael S 827miles $73396.7 0ft/min
PAN 1014 LEPA EDDV Marcel V 827miles $101969 -175ft/min
PAN 1031 EDDV LEPA Marcel V 827miles $103057 -52ft/min
PAN 1032 LEPA EDDV Marcel V 827miles $101897 -201ft/min
PAN 1033 EDDV LEPA Marcel V 827miles $110498 -239ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 999 EDDV LEPA 2:40 5:10 827.435 nm 2.3
PAN 1000 LEPA EDDV 5:55 8:25 827.435 nm 2.3
PAN 1001 EDDV LEPA 9:40 12:10 827.435 nm 2.3
PAN 1002 LEPA EDDV 13:00 15:30 827.435 nm 2.3
PAN 1003 EDDV LDDU 16:20 18:20 688.481 nm 2
PAN 1004 LDDU EDDV 18:55 20:55 688.481 nm 2
PAN 1005 EDDV LEPA 7:30 10:00 827.435 nm 2.3
PAN 1006 LEPA EDDV 10:50 13:20 827.435 nm 2.3
PAN 1007 EDDV LBBG 14:15 16:55 932.294 nm 2.4
PAN 1008 LBBG EDDV 17:40 20:30 932.294 nm 2.5
PAN 1009 EDDV LICC 2:35 5:15 929.223 nm 2.4
PAN 1010 LICC EDDV 5:55 8:45 929.223 nm 2.5
PAN 1011 EDDV LEIB 9:40 12:30 886.852 nm 2.5
PAN 1012 LEIB EDDV 13:10 15:45 886.852 nm 2.35
PAN 1013 EDDV LEPA 17:00 19:30 827.435 nm 2.3
PAN 1014 LEPA EDDV 20:20 22:50 827.435 nm 2.3
PAN 1015 EDDV LIEO 3:40 5:55 695.024 nm 2.15
PAN 1016 LIEO EDDV 6:35 8:35 695.024 nm 2
PAN 1017 EDDV LEPA 9:40 12:10 827.435 nm 2.3
PAN 1018 LEPA EDDV 13:00 15:30 827.435 nm 2.3
PAN 1019 EDDV LEPA 17:00 19:30 827.435 nm 2.3
PAN 1020 LEPA EDDV 20:20 22:50 827.435 nm 2.3
PAN 1021 EDDV LGIR 2:10 5:30 1222.88 nm 3.2
PAN 1022 LGIR EDDV 6:20 9:45 1222.88 nm 3.25
PAN 1023 EDDV LICC 10:35 13:15 929.223 nm 2.4
PAN 1024 LICC EDDV 13:55 16:45 929.223 nm 2.5
PAN 1025 EDDV LDDU 17:25 19:25 688.481 nm 2
PAN 1026 LDDU EDDV 20:00 22:05 688.481 nm 2.05
PAN 1027 EDDV LEPA 2:20 4:50 827.435 nm 2.3
PAN 1028 LEPA EDDV 5:40 8:10 827.435 nm 2.3
PAN 1029 EDDV LEPA 9:25 11:55 827.435 nm 2.3
PAN 1030 LEPA EDDV 12:45 15:15 827.435 nm 2.3
PAN 1031 EDDV LEPA 16:05 18:35 827.435 nm 2.3
PAN 1032 LEPA EDDV 19:25 21:55 827.435 nm 2.3
PAN 1033 EDDV LEPA 2:15 4:55 827.435 nm 2.4
PAN 1034 LEPA EDDV 5:55 8:30 827.435 nm 2.35
PAN 1035 EDDV LDSP 9:35 11:25 598.026 nm 1.5
PAN 1036 LDSP EDDV 12:05 13:55 598.026 nm 1.5
PAN 1037 EDDV LICC 14:40 17:20 929.223 nm 2.4
PAN 1038 LICC EDDV 18:15 21:05 929.223 nm 2.5
PAH 1123 EDDS EDDH 4:25 5:45 298.359 nm 1.2
PAH 1124 EDDH EDDS 6:30 7:45 298.359 nm 1.15
PAH 1633 EDDL EDDH 13:25 14:25 183.588 nm 1
PAH 1634 EDDH EDDL 15:05 16:05 183.588 nm 1
PAH 2043 EDDH LHBP 7:35 9:15 512.962 nm 1.4
PAH 2044 LHBP EDDH 9:50 11:35 512.962 nm 1.45
PAH 2051 EDDH LEBL 9:10 11:40 806.823 nm 2.3
PAH 2052 LEBL EDDH 12:15 15:00 806.823 nm 2.45
PAH 2057 EDDH LGRP 8:20 11:45 1281.75 nm 3.25
PAH 2058 LGRP EDDH 12:35 16:10 1281.75 nm 3.35
Zurück zur Übersicht