Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APBN

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B737-800 (B738)
  • Reichweite 4000 nm
  • Maximale Cargo 15000 kg
  • Maximale Passagiere 189 pax
  • Gewicht 91300 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 567 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 5386 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 10772 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 22.97 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 22.97 nm
  • Gesamtflugentfernung 469 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 54175.05
  • Gesamteinnahmen va€ 108350.1
  • Gesamtausgaben va€ 3690.94
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 1700 EDDP EDDL Pascal K 206miles $47883.4 -222ft/min
PAN 1707 EDDL EDDM Dominic Pott 263miles $60466.7 -298ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 1667 EDDL EDDC 5:20 6:35 263.666 nm 1.15
PAN 1668 EDDC EDDL 7:05 8:25 263.666 nm 1.2
PAN 1669 EDDL EGNT 9:10 11:05 378.611 nm 1.55
PAN 1670 EGNT EDDL 11:45 13:35 378.611 nm 1.5
PAN 1671 EDDL EDXW 15:45 17:00 225.079 nm 1.15
PAN 1672 EDXW EDDL 17:45 19:00 225.079 nm 1.15
PAN 1673 EDDL EDDP 7:45 9:00 205.612 nm 1.15
PAN 1674 EDDP EDDL 9:35 10:50 205.612 nm 1.15
PAN 1675 EDDL EDDC 12:55 14:15 263.666 nm 1.2
PAN 1676 EDDC EDDL 14:55 16:15 263.666 nm 1.2
PAN 1677 EDDL EDDN 17:00 18:10 196.769 nm 1.1
PAN 1678 EDDN EDDL 18:45 19:50 196.769 nm 1.05
PAN 1679 EDDL LOWS 5:30 7:10 321.284 nm 1.4
PAN 1680 LOWS EDDL 7:55 9:30 321.284 nm 1.35
PAN 1681 EDDL EGNT 10:10 12:05 378.611 nm 1.55
PAN 1682 EGNT EDDL 12:45 14:35 378.611 nm 1.5
PAN 1683 EDDL LOWS 15:15 16:55 321.284 nm 1.4
PAN 1684 LOWS EDDL 17:55 19:30 321.284 nm 1.35
PAN 1685 EDDL ESGG 5:10 7:10 428.421 nm 2
PAN 1686 ESGG EDDL 7:50 9:45 428.421 nm 1.55
PAN 1687 EDDL EDAH 10:30 12:05 311.183 nm 1.35
PAN 1688 EDAH EDDL 12:40 14:15 311.183 nm 1.35
PAN 1689 EDDL ESGG 14:55 16:55 428.421 nm 2
PAN 1690 ESGG EDDL 17:35 19:30 428.421 nm 1.55
PAN 1691 EDDL LFSB 5:15 6:40 224.38 nm 1.25
PAN 1692 LFSB EDDL 7:25 8:50 224.38 nm 1.25
PAN 1693 EDDL EPWR 9:20 11:15 381.016 nm 1.55
PAN 1694 EPWR EDDL 11:55 13:40 381.016 nm 1.45
PAN 1695 EDDL ESGG 15:20 17:20 428.421 nm 2
PAN 1696 ESGG EDDL 18:05 20:00 428.421 nm 1.55
PAN 1697 EDDL EPWR 7:45 9:40 381.016 nm 1.55
PAN 1698 EPWR EDDL 10:20 12:05 381.016 nm 1.45
PAN 1699 EDDL EDDP 12:55 14:10 205.612 nm 1.15
PAN 1700 EDDP EDDL 14:45 16:00 205.612 nm 1.15
PAN 1701 EDDL EDDN 16:50 18:00 196.769 nm 1.1
PAN 1702 EDDN EDDL 18:35 19:40 196.769 nm 1.05
PAN 1703 EDDL LFLL 5:30 7:25 340.956 nm 1.55
PAN 1704 LFLL EDDL 8:20 10:05 340.956 nm 1.45
PAN 1705 EDDL EDDM 10:45 12:10 262.617 nm 1.25
PAN 1706 EDDM EDDL 12:50 14:10 262.617 nm 1.2
PAN 1707 EDDL EDDM 14:45 16:10 262.617 nm 1.25
PAN 1708 EDDM EDDL 16:45 18:05 262.617 nm 1.2
Zurück zur Übersicht