Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APBK

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B737-800 (B738)
  • Reichweite 4000 nm
  • Maximale Cargo 15000 kg
  • Maximale Passagiere 189 pax
  • Gewicht 91300 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 567 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 6085.28 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 48682.27 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 26.66 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 26.66 nm
  • Gesamtflugentfernung 1826 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 48107.78
  • Gesamteinnahmen va€ 384862.2
  • Gesamtausgaben va€ 13700.58
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 1584 EDDB EDDS Steffen Ludwar 276miles $42705.9 -478ft/min
PAN 1583 EDDS EDDB Steffen Ludwar 276miles $43731.3 -375ft/min
PAN 1572 EDDV EDDS Dominic Pott 227miles $39132.2 -46ft/min
PAN 1572 EDDV EDDS Marcel V 227miles $53498.2 -109ft/min
PAN 1571 EDDS EDDV Marcel V 227miles $49703.1 -92ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 1543 EDDS LDOS 6:35 8:30 437.383 nm 1.55
PAN 1544 LDOS EDDS 9:20 11:30 437.383 nm 2.1
PAN 1545 EDDS LIPZ 13:05 14:35 230.267 nm 1.3
PAN 1546 LIPZ EDDS 15:10 16:40 230.267 nm 1.3
PAN 1547 EDDS LIMC 17:15 18:30 184.991 nm 1.15
PAN 1548 LIMC EDDS 19:05 20:25 184.991 nm 1.2
PAN 1549 EDDS EDDL 4:50 6:05 182.782 nm 1.15
PAN 1550 EDDL EDDS 6:40 7:50 182.782 nm 1.1
PAN 1551 EDDS EDXW 8:50 10:20 375.492 nm 1.3
PAN 1552 EDXW EDDS 10:55 12:25 375.492 nm 1.3
PAN 1553 EDDS EBBR 13:15 14:35 226.773 nm 1.2
PAN 1554 EBBR EDDS 15:10 16:30 226.773 nm 1.2
PAN 1555 EDDS EDDL 4:50 6:05 182.782 nm 1.15
PAN 1556 EDDL EDDS 6:40 7:50 182.782 nm 1.1
PAN 1557 EDDS EDAH 8:35 10:05 362.607 nm 1.3
PAN 1558 EDAH EDDS 10:45 12:15 362.607 nm 1.3
PAN 1559 EDDS EBBR 13:15 14:35 226.773 nm 1.2
PAN 1560 EBBR EDDS 15:10 16:30 226.773 nm 1.2
PAN 1561 EDDS EDDL 4:50 6:05 182.782 nm 1.15
PAN 1562 EDDL EDDS 6:40 7:50 182.782 nm 1.1
PAN 1563 EDDS EDDL 8:25 9:40 182.782 nm 1.15
PAN 1564 EDDL EDDS 10:15 11:25 182.782 nm 1.1
PAN 1565 EDDS EBBR 13:15 14:35 226.773 nm 1.2
PAN 1566 EBBR EDDS 15:10 16:30 226.773 nm 1.2
PAN 1567 EDDS LIMC 17:15 18:30 184.991 nm 1.15
PAN 1568 LIMC EDDS 19:05 20:25 184.991 nm 1.2
PAN 1569 EDDS LIMC 4:35 5:55 184.991 nm 1.2
PAN 1570 LIMC EDDS 6:30 7:50 184.991 nm 1.2
PAN 1571 EDDS EDDV 9:00 10:10 227.365 nm 1.1
PAN 1572 EDDV EDDS 10:45 12:00 227.365 nm 1.15
PAN 1573 EDDS EDDL 12:35 13:50 182.782 nm 1.15
PAN 1574 EDDL EDDS 14:30 15:40 182.782 nm 1.1
PAN 1575 EDDS EDDL 16:20 17:35 182.782 nm 1.15
PAN 1576 EDDL EDDS 18:15 19:25 182.782 nm 1.1
PAN 1577 EDDS LIMC 4:35 5:55 184.991 nm 1.2
PAN 1578 LIMC EDDS 6:30 7:50 184.991 nm 1.2
PAN 1579 EDDS EBBR 13:15 14:35 226.773 nm 1.2
PAN 1580 EBBR EDDS 15:10 16:30 226.773 nm 1.2
PAN 1581 EDDS LIMC 17:15 18:30 184.991 nm 1.15
PAN 1582 LIMC EDDS 19:05 20:25 184.991 nm 1.2
PAN 1583 EDDS EDDB 10:10 11:35 275.923 nm 1.25
PAN 1584 EDDB EDDS 12:35 14:00 275.923 nm 1.25
PAN 1585 EDDS EDDB 14:50 16:15 275.923 nm 1.25
PAN 1586 EDDB EDDS 17:00 18:25 275.923 nm 1.25
Zurück zur Übersicht