Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APXA

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Boeing B787-9 (B789)
  • Reichweite 7635 nm
  • Maximale Cargo 12800 kg
  • Maximale Passagiere 285 pax
  • Gewicht 229500 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 560 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 0 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 0 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 0 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 0 nm
  • Gesamtflugentfernung 0 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 0
  • Gesamteinnahmen va€ 0
  • Gesamtausgaben va€ 0
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 8000 EDDF OMDB 06:00 12:50 2618.95 nm 6.5
PAN 8001 OMDB EDDF 13:50 20:40 2618.95 nm 6.5
PAN 8002 EDDF KJFK 21:40 06:15 3344.98 nm 8.35
PAN 8003 KJFK EDDF 07:15 15:50 3344.98 nm 8.35
PAN 8004 EDDF VTBS 16:50 05:00 4865.89 nm 12.1
PAN 8005 VTBS EDDF 06:00 18:10 4865.89 nm 12.1
PAN 8006 EDDF VRMM 19:10 05:55 4262.66 nm 10.45
PAN 8007 VRMM EDDF 06:55 17:40 4262.66 nm 10.45
PAN 8008 EDDF VHHH 18:40 07:05 4949.07 nm 12.25
PAN 8009 VHHH EDDF 08:05 20:30 4949.07 nm 12.25
PAN 8010 EDDF KLAS 21:30 09:40 4844.9 nm 12.1
PAN 8011 KLAS EDDF 10:40 22:50 4844.9 nm 12.1
PAN 8012 EDDF KMIA 23:50 10:25 4195.78 nm 10.35
PAN 8013 KMIA EDDF 11:25 22:00 4195.78 nm 10.35
PAN 8014 EDDF KLAX 23:00 11:35 5038.71 nm 12.35
PAN 8015 KLAX EDDF 12:35 01:10 5038.71 nm 12.35
PAN 8016 EDDF VIDP 02:10 10:40 3309.66 nm 8.3
PAN 8017 VIDP EDDF 11:40 20:10 3309.66 nm 8.3
PAN 8018 EDDF FIMP 21:10 09:35 4973.41 nm 12.25
PAN 8019 FIMP EDDF 10:35 23:00 4973.41 nm 12.25
PAN 8020 EDDF KSEA 00:00 11:10 4431 nm 11.1
PAN 8021 KSEA EDDF 12:10 23:20 4431 nm 11.1
PAN 8022 EDDF MGGT 00:20 13:00 5082.25 nm 12.4
PAN 8023 MGGT EDDF 14:00 02:40 5082.25 nm 12.4
PAN 8024 EDDF TNCM 03:40 13:30 3880.34 nm 9.5
PAN 8025 TNCM EDDF 14:30 00:20 3880.34 nm 9.5
PAN 8026 EDDF MDPC 01:20 11:35 4059.89 nm 10.15
PAN 8027 MDPC EDDF 12:35 22:50 4059.89 nm 10.15
PAN 8028 EDDF KBOS 23:50 08:00 3182.75 nm 8.1
PAN 8029 KBOS EDDF 09:00 17:10 3182.75 nm 8.1
PAN 8030 EDDF KSFO 18:10 06:30 4945.14 nm 12.2
PAN 8031 KSFO EDDF 07:30 19:50 4945.14 nm 12.2
PAN 8032 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8033 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8034 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8035 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8036 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8037 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8038 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8039 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8040 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8041 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8042 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8043 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8044 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8045 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8046 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8047 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8048 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8049 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8050 EDDF LIRF 07:00 08:50 517.779 nm 1.5
PAN 8051 LIRF EDDF 09:25 11:15 517.779 nm 1.5
PAN 8052 EDDF LTBA 10:00 13:00 1007.52 nm 3
PAN 8053 LTBA EDDF 13:35 16:35 1007.52 nm 3
PAN 8054 EDDF LEMD 07:00 09:25 766.736 nm 2.25
PAN 8055 LEMD EDDF 10:00 12:25 766.736 nm 2.25
PAN 8056 EDDF GCFV 07:00 11:30 1650.8 nm 4.3
PAN 8057 GCFV EDDF 12:05 16:35 1650.8 nm 4.3
PAN 8058 EDDF LPPT 07:00 11:30 1011.82 nm 3
PAN 8059 LPPT EDDF 12:05 16:35 1011.82 nm 3
PAN 8060 EDDF LEPA 06:00 08:10 676.029 nm 2.1
PAN 8061 LEPA EDDF 08:45 10:55 676.029 nm 2.1
PAN 8062 EDDF UUEE 07:00 10:10 1094.36 nm 3.1
PAN 8063 UUEE EDDF 10:45 13:55 1094.36 nm 3.1
PAN 8064 EDDF LTAI 12:30 16:00 1242.83 nm 3.3
PAN 8065 LTAI EDDF 16:35 20:05 1242.83 nm 3.3
PAN 8066 EDDF GCTS 06:00 10:45 1749.69 nm 4.45
PAN 8067 GCTS EDDF 11:20 16:05 1749.69 nm 4.45
PAN 8068 EDDF GCLP 08:00 12:40 1720.57 nm 4.4
PAN 8069 GCLP EDDF 13:15 17:55 1720.57 nm 4.4
PAN 8070 EDDF LEBL 11:00 13:00 590.279 nm 2
PAN 8071 LEBL EDDF 13:35 15:35 590.279 nm 2
PAN 8072 EDDF ZBAD 04:00 14:40 4231.52 nm 10.4
PAN 8073 ZBAD EDDF 15:40 02:20 4231.52 nm 10.4
PAN 8074 EDDF RCTP 06:00 18:40 5063.49 nm 12.4
PAN 8075 RCTP EDDF 19:40 08:20 5063.49 nm 12.4
PAN 8076 EDDF WSSS 05:00 18:50 5557.67 nm 13.5
PAN 8077 WSSS EDDF 19:50 09:40 5557.67 nm 13.5
PAN 8078 EDDF WMKK 05:00 18:30 5405.36 nm 13.3
PAN 8079 WMKK EDDF 19:30 09:00 5405.36 nm 13.3
PAN 8560 EDDM GCFV 04:00 08:35 1684.79 nm 4.35
PAN 8561 GCFV EDDM 08:35 13:10 1684.79 nm 4.35
PAN 8562 EDDM LTBA 13:10 15:45 849.553 nm 2.35
PAN 8563 LTBA EDDM 15:45 18:20 849.553 nm 2.35
PAN 8564 EDDM LEMD 04:00 06:30 808.495 nm 2.3
PAN 8565 LEMD EDDM 06:30 09:00 808.495 nm 2.3
PAN 8566 EDDM LIRF 09:00 10:30 394.155 nm 1.3
PAN 8567 LIRF EDDM 10:30 12:00 394.155 nm 1.3
PAN 8568 EDDM LPPT 12:00 15:10 1072.26 nm 3.1
PAN 8569 LPPT EDDM 15:10 18:20 1072.26 nm 3.1
PAN 8570 EDDM LEPA 18:20 20:30 657.185 nm 2.1
PAN 8571 LEPA EDDM 04:00 06:10 657.185 nm 2.1
PAN 8572 EDDM UUEE 06:10 09:15 1041.87 nm 3.05
PAN 8573 UUEE EDDM 09:15 12:20 1041.87 nm 3.05
PAN 8574 EDDM LTAI 12:20 15:30 1081.63 nm 3.1
PAN 8575 LTAI EDDM 15:30 18:40 1081.63 nm 3.1
PAN 8576 EDDM GCTS 18:40 23:30 1793.41 nm 4.5
PAN 8577 GCTS EDDM 04:00 08:50 1793.41 nm 4.5
PAN 8578 EDDM GCLP 08:50 13:35 1759.17 nm 4.45
PAN 8579 GCLP EDDM 13:35 18:20 1759.17 nm 4.45
PAN 8580 EDDM UBBB 18:20 22:55 1690.32 nm 4.35
PAN 8581 UBBB EDDM 04:00 08:35 1690.32 nm 4.35
PAN 8582 EDDM OMDB 08:35 15:00 2467.13 nm 6.25
PAN 8583 OMDB EDDM 15:00 21:25 2467.13 nm 6.25
PAN 8584 EDDM KJFK 04:00 12:55 3503.41 nm 8.55
PAN 8585 KJFK EDDM 12:55 21:50 3503.41 nm 8.55
PAN 8586 EDDM VTBS 04:00 15:55 4756.79 nm 11.55
PAN 8587 VTBS EDDM 15:55 03:50 4756.79 nm 11.55
PAN 8588 EDDM VRMM 03:50 14:15 4110.4 nm 10.25
PAN 8589 VRMM EDDM 14:15 00:40 4110.4 nm 10.25
PAN 8590 EDDM VHHH 00:40 12:50 4875.52 nm 12.1
PAN 8591 VHHH EDDM 12:50 01:00 4875.52 nm 12.1
PAN 8592 EDDM KLAS 01:00 13:30 5004.72 nm 12.3
PAN 8593 KLAS EDDM 13:30 02:00 5004.72 nm 12.3
PAN 8594 EDDM KMIA 02:00 12:55 4347.82 nm 10.55
PAN 8595 KMIA EDDM 12:55 23:50 4347.82 nm 10.55
PAN 8596 EDDM KLAX 23:50 12:50 5197.94 nm 13
PAN 8597 KLAX EDDM 12:50 01:50 5197.94 nm 13
PAN 8598 EDDM VIDP 01:50 10:00 3189.02 nm 8.1
PAN 8599 VIDP EDDM 10:00 18:10 3189.02 nm 8.1
PAN 8600 EDDM FIMP 04:00 16:05 4812.49 nm 12.05
PAN 8601 FIMP EDDM 16:05 04:10 4812.49 nm 12.05
PAN 8602 EDDM KSEA 04:10 15:40 4582.86 nm 11.3
PAN 8603 KSEA EDDM 15:40 03:10 4582.86 nm 11.3
PAN 8604 EDDM MGGT 03:10 16:15 5233.99 nm 13.05
PAN 8605 MGGT EDDM 16:15 05:20 5233.99 nm 13.05
PAN 8606 EDDM TNCM 05:20 15:30 4007.18 nm 10.1
PAN 8607 TNCM EDDM 15:30 01:40 4007.18 nm 10.1
PAN 8608 EDDM MDPC 01:40 12:15 4194 nm 10.35
PAN 8609 MDPC EDDM 12:15 22:50 4194 nm 10.35
PAN 8610 EDDM KBOS 22:50 07:25 3341.23 nm 8.35
PAN 8611 KBOS EDDM 07:25 16:00 3341.23 nm 8.35
PAN 8612 EDDM KSFO 04:00 16:45 5101.3 nm 12.45
PAN 8613 KSFO EDDM 16:45 05:30 5101.3 nm 12.45
PAN 8614 EDDM LEBL 08:00 10:00 591.715 nm 2
PAN 8615 EDDM GCRR 04:00 08:30 1653.04 nm 4.3
PAN 8616 GCRR EDDM 09:05 13:35 1653.04 nm 4.3
PAN 8617 EDDM ZBAD 05:10 18:10 4193.1 nm 13.1
PAN 8618 ZBAD EDDM 19:10 08:20 4193.1 nm 13.1
PAN 8619 EDDM RCTP 03:30 16:00 5008.13 nm 12.3
PAN 8620 RCTP EDDM 17:00 05:30 5008.13 nm 12.3
PAN 8621 EDDM WSSS 06:00 19:35 5437.2 nm 13.35
PAN 8622 WSSS EDDM 20:35 10:10 5437.2 nm 13.35
PAN 8623 EDDM WMKK 04:00 17:10 5283.36 nm 13.1
PAN 8624 WMKK EDDM 18:10 07:20 5283.36 nm 13.1
Zurück zur Übersicht