Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Zurück zur Übersicht

Informationen für D-APAL

Basis Informationen
No Images Available
  • Typ Airbus A320-200 (A320)
  • Reichweite 3300 nm
  • Maximale Cargo 11245 kg
  • Maximale Passagiere 180 pax
  • Gewicht 93900 kg
  • Maximale Geschwindigkeit 511 knts
Detailierte Informationen
  • Ø Treibstoffverbrauch/Flug 7141.18 kg
  • Gesamtverbrauch Kerosin 71411.8 kg
  • Kraftstoffverbrauchsrate 17.36 kg/nm
  • Ø Flugentfernung/Flug 17.36 nm
  • Gesamtflugentfernung 4113 nm
  • Durchschnittsumsatz va€ 57152.5
  • Gesamteinnahmen va€ 571525
  • Gesamtausgaben va€ 18871.8
Letzte Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Pilot Entfernung Einnahmen Landerate
PAN 525 EDDB LEPA Dominic Pott 891miles $85390.4 -497ft/min
PAN 480 LEPA EDDB Dominic Pott 891miles $59655.9 -316ft/min
PAN 525 EDDB LEPA Maximilian N 891miles $115076 -419ft/min
PAN 498 EDDS EDDV Marcel V 227miles $40566.6 -335ft/min
PAN 499 EDDV EDDS Marcel V 227miles $43451.2 -200ft/min
Geplante Flüge
Flugnummer Abflug Ankunft Abflugzeit Ankunftzeit Entfernung Flugdauer
PAN 477 EDDB LDZA 4:00 5:35 411.284 nm 1.35
PAN 478 LDZA EDDB 6:10 7:35 411.284 nm 1.25
PAN 479 EDDB LEPA 8:10 10:55 890.878 nm 2.45
PAN 480 LEPA EDDB 11:40 14:25 890.878 nm 2.45
PAN 481 EDDB EGLL 15:25 17:30 520.419 nm 2.05
PAN 482 EGLL EDDB 18:10 20:05 520.419 nm 1.55
PAN 483 EDDB EDSB 4:15 5:40 299.813 nm 1.25
PAN 484 EDSB EDDB 6:20 7:45 299.813 nm 1.25
PAN 485 EDDB EDDS 8:20 9:35 275.923 nm 1.15
PAN 486 EDDS EDDB 10:10 11:25 275.923 nm 1.15
PAN 487 EDDB EDDK 12:20 13:30 254.767 nm 1.1
PAN 488 EDDK EDDB 14:10 15:20 254.767 nm 1.1
PAN 489 EDDB EDDK 16:00 17:10 254.767 nm 1.1
PAN 490 EDDK EDDB 17:50 19:00 254.767 nm 1.1
PAN 491 EDDB EDDS 22:20 23:30 275.923 nm 1.1
PAN 492 EDDS LHBP 4:30 6:00 409.715 nm 1.3
PAN 493 LHBP EDDS 6:35 8:05 409.715 nm 1.3
PAN 494 EDDS LIRF 8:45 10:25 433.165 nm 1.4
PAN 495 LIRF EDDS 11:10 12:55 433.165 nm 1.45
PAN 496 EDDS LQSA 13:40 15:10 477.836 nm 1.3
PAN 497 LQSA EDDS 15:50 17:30 477.836 nm 1.4
PAN 498 EDDS EDDV 18:05 19:05 227.365 nm 1
PAN 499 EDDV EDDS 19:40 20:45 227.365 nm 1.05
PAN 500 EDDS EDDB 4:20 5:40 275.923 nm 1.2
PAN 501 EDDB EDDS 6:20 7:35 275.923 nm 1.15
PAN 502 EDDS EDDH 8:20 9:35 298.359 nm 1.15
PAN 503 EDDH EDDS 10:15 11:30 298.359 nm 1.15
PAN 504 EDDS LOWW 12:50 14:05 295.171 nm 1.15
PAN 505 LOWW EDDS 14:45 16:00 295.171 nm 1.15
PAN 506 EDDS EDDW 16:35 17:40 262.444 nm 1.05
PAN 507 EDDW EDDS 18:15 19:20 262.444 nm 1.05
PAN 508 EDDS EDDB 22:15 23:25 275.923 nm 1.1
PAN 509 EDDB EGLL 5:00 7:10 520.419 nm 2.1
PAN 510 EGLL EDDB 7:50 9:45 520.419 nm 1.55
PAN 511 EDDB LDRI 10:45 12:20 432.539 nm 1.35
PAN 512 LDRI EDDB 13:10 14:45 432.539 nm 1.35
PAN 513 EDDB EDDK 16:00 17:10 254.767 nm 1.1
PAN 514 EDDK EDDB 17:50 19:00 254.767 nm 1.1
PAN 515 EDDB EDDL 4:30 5:45 259.236 nm 1.15
PAN 516 EDDL EDDB 6:30 7:40 259.236 nm 1.1
PAN 517 EDDB EDDM 8:35 9:45 250.976 nm 1.1
PAN 518 EDDM EDDB 10:40 11:50 250.976 nm 1.1
PAN 519 EDDB EDDS 12:40 13:55 275.923 nm 1.15
PAN 520 EDDS EDDB 14:35 15:50 275.923 nm 1.15
PAN 521 EDDB EDDL 16:25 17:35 259.236 nm 1.1
PAN 522 EDDL EDDB 18:20 19:30 259.236 nm 1.1
PAN 523 EDDB LIEE 4:00 6:35 810.62 nm 2.35
PAN 524 LIEE EDDB 7:25 9:55 810.62 nm 2.3
PAN 525 EDDB LEPA 11:20 14:05 890.878 nm 2.45
PAN 526 LEPA EDDB 14:55 17:40 890.878 nm 2.45
PAN 9601 EDDS LOWI 16:30 18:00 121.137 nm 1.3
PAN 9502 LOWI ELLX 18:30 20:00 249.135 nm 1.3
PAN 6418 ELLX EDDF 19:00 20:00 93.5448 nm 1
Zurück zur Übersicht