Information des Flughafens: Lucknow Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Lucknow Airport
- ICAO VILK
- Land India
- Koordinaten 26.7606 / 80.8893
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| VIKA | Kanpur Airport | India | 34 NM | |
| VNNG | Nepalgunj Airport | Nepal | 91 NM | |
| VNSK | Surkhet Airport | Nepal | 117 NM | |
| VNRK | Rukumkot Airport | Nepal | 132 NM | |
| VIST | Satna Airport | India | 132 NM | |
| VIBN | Varanasi Airport | India | 132 NM | |
| VNBW | Bhairahawa Airport | Nepal | 142 NM | |
| VIGR | Gwalior Airport | India | 146 NM | |
| VNJL | Jumla Airport | Nepal | 166 NM | |
| VNDP | Dolpa Airport | Nepal | 168 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |