Information des Flughafens: Varanasi Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Varanasi Airport
- ICAO VIBN
- Land India
- Koordinaten 25.4524 / 82.8593
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| VEPT | Patna Airport | India | 121 NM | |
| VEGY | Gaya Airport | India | 121 NM | |
| VIST | Satna Airport | India | 121 NM | |
| VNBW | Bhairahawa Airport | Nepal | 127 NM | |
| VILK | Lucknow Airport | India | 132 NM | |
| VIKA | Kanpur Airport | India | 147 NM | |
| VNMG | Meghauli Airport | Nepal | 148 NM | |
| VNSI | Simara Airport | Nepal | 153 NM | |
| VNBP | Bharatpur Airport | Nepal | 158 NM | |
| VNNG | Nepalgunj Airport | Nepal | 172 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |