Information des Flughafens: Dolpa Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Dolpa Airport
- ICAO VNDP
- Land Nepal
- Koordinaten 28.9857 / 82.8191
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| VNJL | Jumla Airport | Nepal | 37 NM | |
| VNRK | Rukumkot Airport | Nepal | 39 NM | |
| VNSK | Surkhet Airport | Nepal | 67 NM | |
| VNMA | Manang Airport | Nepal | 70 NM | |
| VNPK | Pokhara Airport | Nepal | 77 NM | |
| VNST | Simikot Airport | Nepal | 79 NM | |
| VNNG | Nepalgunj Airport | Nepal | 81 NM | |
| VNBW | Bhairahawa Airport | Nepal | 94 NM | |
| VNMG | Meghauli Airport | Nepal | 113 NM | |
| VNBP | Bharatpur Airport | Nepal | 116 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |