Information des Flughafens: Rotenburg (Wümme) Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Rotenburg (Wümme) Airport
- ICAO EDXQ
- Land Germany
- Koordinaten 53.1283 / 9.34861
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EDDW | Bremen Airport | Germany | 21 NM | |
| EDHS | Stade Airport | Germany | 27 NM | |
| EDHI | Hamburg Finkenwerder | Germany | 30 NM | |
| ETHS | Fassberg Airport | Germany | 33 NM | |
| EDWB | Bremerhaven Airport | Germany | 36 NM | |
| EDDH | Hamburg Airport | Germany | 38 NM | |
| EDVU | Uelzen Airport | Germany | 41 NM | |
| EDDV | Hannover Airport | Germany | 42 NM | |
| EDHM | Hartenholm Airport | Germany | 53 NM | |
| EDXB | Heide-Büsum Airport | Germany | 64 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |