Information des Flughafens: Heide-Büsum Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Heide-Büsum Airport
- ICAO EDXB
- Land Germany
- Koordinaten 54.1533 / 8.90167
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EDXO | St. Peter-Ording Airport | Germany | 12 NM | |
| EDXH | Helgoland-Düne Airport | Germany | 35 NM | |
| EDWB | Bremerhaven Airport | Germany | 41 NM | |
| EDHS | Stade Airport | Germany | 41 NM | |
| EDHM | Hartenholm Airport | Germany | 42 NM | |
| EDHK | Kiel-Holtenau Airport | Germany | 46 NM | |
| EDDH | Hamburg Airport | Germany | 50 NM | |
| EDXW | Westerland Sylt Airport | Germany | 50 NM | |
| EDHI | Hamburg Finkenwerder | Germany | 50 NM | |
| EDWL | Langeoog Airport | Germany | 55 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |