Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5129 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:35 | A320 | Infos |
PAN5179 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:35 | Infos | |
PAN5229 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:35 | Infos | |
PAN5279 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:35 | B738 | Infos |
PAN5354 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:05 | A320 | Infos |
PAN5394 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:05 | Infos | |
PAN5434 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:05 | A321 | Infos |
PAN5474 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:05 | B738 | Infos |
PAN886 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | A320 | Infos |
PAN1246 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | B738 | Infos |
PAN1250 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:30 | B738 | Infos |
PAN2080 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | Infos | |
PAN2092 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | B738 | Infos |
PAN2102 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | B738 | Infos |
PAN2116 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | B738 | Infos |
PAN2138 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | Infos | |
PAN2316 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | A321 | Infos |
PAN2408 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | Infos | |
PAN2432 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | Infos | |
PAN2438 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 14:30 | Infos | |
PAN2508 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | Infos | |
PAN3635 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | Infos | |
PAN3939 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | Infos | |
PAN3947 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | Infos | |
PAN4249 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | Infos | |
PAN4269 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | Infos | |
PAN4321 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | Infos | |
PAN4416 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | A321 | Infos |
PAN960 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN1202 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | Infos | |
PAN1204 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | Infos | |
PAN1218 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN1436 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | B738 | Infos |
PAN2029 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | Infos | |
PAN2031 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | Infos | |
PAN2033 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:05 | Infos | |
PAN2696 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | A321 | Infos |
PAN2698 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | A321 | Infos |
PAN2700 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:05 | A321 | Infos |
PAN2704 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | A321 | Infos |
PAN2706 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | A321 | Infos |
PAN3073 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | Infos | |
PAN3091 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | Infos | |
PAN3093 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | Infos | |
PAN3403 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN3463 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | Infos | |
PAN3469 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | Infos | |
PAN3471 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | Infos | |
PAN3535 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN3583 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN3753 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:05 | Infos | |
PAN4437 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:05 | A321 | Infos |
PAN86 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:30 | A320 | Infos |
PAN110 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | A320 | Infos |
PAN536 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:25 | Infos | |
PAN544 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN560 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN591 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN603 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN1338 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | B738 | Infos |
PAN1362 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | B738 | Infos |
PAN1724 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | Infos | |
PAN1742 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN1800 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:20 | Infos | |
PAN1830 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN1834 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN1840 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN1924 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN2188 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | Infos | |
PAN2390 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN2646 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | Infos | |
PAN2773 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN2785 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN2799 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN2853 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN3055 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN3129 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN3345 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | Infos | |
PAN3347 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:00 | Infos | |
PAN3373 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | Infos | |
PAN3425 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:55 | Infos | |
PAN4593 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 9:05 | Infos | |
PAN4605 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:55 | Infos | |
PAN4655 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 17:30 | Infos | |
PAN4663 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 9:05 | Infos | |
PAN4693 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:40 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5433 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | A321 | Info |
PAN5178 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 06:35 | Info | |
PAN5473 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | B738 | Info |
PAN5228 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 06:35 | Info | |
PAN5278 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 06:35 | B738 | Info |
PAN5353 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Info |
PAN5128 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 06:35 | A320 | Info |
PAN5393 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | Info | |
PAN2079 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | Info | |
PAN2091 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | B738 | Info |
PAN3634 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | Info | |
PAN2101 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | B738 | Info |
PAN4415 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | A321 | Info |
PAN2115 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | B738 | Info |
PAN2137 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | Info | |
PAN3938 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | Info | |
PAN2407 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | Info | |
PAN3946 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | Info | |
PAN885 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | A320 | Info |
PAN2431 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | Info | |
PAN2437 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:55 | Info | |
PAN4248 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 12:25 | Info | |
PAN4268 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | Info | |
PAN2507 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | Info | |
PAN1245 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | B738 | Info |
PAN4320 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:40 | Info | |
PAN1249 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | B738 | Info |
PAN2315 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:25 | A321 | Info |
PAN3402 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | Info | |
PAN4436 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:25 | A321 | Info |
PAN3462 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | Info | |
PAN2695 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | A321 | Info |
PAN2697 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | A321 | Info |
PAN2699 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:25 | A321 | Info |
PAN3468 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | Info | |
PAN3470 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | Info | |
PAN2703 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | A321 | Info |
PAN2705 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | A321 | Info |
PAN1435 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | B738 | Info |
PAN3752 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:25 | Info | |
PAN1201 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | Info | |
PAN1203 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | Info | |
PAN959 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:50 | Info | |
PAN1217 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | Info | |
PAN3534 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | Info | |
PAN2028 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | Info | |
PAN2030 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | Info | |
PAN2032 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:25 | Info | |
PAN3582 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | Info | |
PAN3072 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | Info | |
PAN3090 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | Info | |
PAN3092 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:10 | Info | |
PAN543 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN2852 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN1829 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN1833 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN3372 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN559 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN1839 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN3128 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN1337 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | B738 | Info |
PAN590 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN1361 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:25 | B738 | Info |
PAN85 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:50 | A320 | Info |
PAN2389 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN2645 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN602 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN3424 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:10 | Info | |
PAN109 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:25 | A320 | Info |
PAN1923 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN2187 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:25 | Info | |
PAN1723 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:25 | Info | |
PAN1741 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | Info | |
PAN2772 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN2784 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN2798 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN3054 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | Info | |
PAN1799 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:40 | Info | |
PAN3344 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:20 | Info | |
PAN3346 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | Info | |
PAN535 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | Info | |
PAN4654 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | Info | |
PAN4662 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:10 | Info | |
PAN4692 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | Info | |
PAN4592 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:15 | Info | |
PAN4604 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:05 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | CHA390 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Karl N | 1.32 | A320 | PIREP anzeige |
15.06.2025 | CHA388 | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | Dominic Pott | 2.24 | A388 | PIREP anzeige |
14.06.2025 | CHA384 | EKCH | Copenhagen Kastrup Airport | Karl N | 1.50 | A320 | PIREP anzeige |
14.06.2025 | CHA382 | ESSA | Stockholm-Arlanda Airport | Karl N | 2.27 | A320 | PIREP anzeige |
13.06.2025 | CHA380 | LIPZ | Venezia / Tessera - Marco Polo Airport | Karl N | 1.05 | A320 | PIREP anzeige |
10.06.2025 | CHA376 | LGAV | Eleftherios Venizelos International Airport | Karl N | 2.28 | A320 | PIREP anzeige |
09.06.2025 | CHA370 | LKPR | Vaclav-Havel International Airport | Karl N | 1.22 | A320 | PIREP anzeige |
08.06.2025 | CHA368 | HECA | Cairo International Airport | Dominic Pott | 3.41 | B77W | PIREP anzeige |
07.06.2025 | CHA364 | EDDH | Hamburg Airport | Karl N | 1.22 | A320 | PIREP anzeige |
05.06.2025 | PAN2092 | EDDH | Hamburg Airport | Karl N | 1.22 | B738 | PIREP anzeige |
04.06.2025 | PAN5129 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Alois K | 0.53 | A320 | PIREP anzeige |
28.08.2024 | CHA332 | EPWA | Warsaw Frederic Chopin Airport | Maximilian N | 01.48 | B77W | PIREP anzeige |
21.04.2024 | CHA198 | EDDV | Hannover Airport | Dominic Pott | 01.07 | PIREP anzeige | |
03.04.2024 | CHA159 | BIKF | Keflavik International Airport | Dominic Pott | 03.57 | PIREP anzeige | |
13.11.2023 | CHA107 | EDDV | Hannover Airport | Patrick H | 01.11 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | CHA386 | EKCH | Copenhagen Kastrup Airport | Karl N | 1.36 | A320 | PIREP anzeigen |
15.06.2025 | CHA387 | EDDH | Hamburg Airport | Dominic Pott | 1.12 | A388 | PIREP anzeigen |
14.06.2025 | CHA383 | ESSA | Stockholm-Arlanda Airport | Karl N | 2.13 | A320 | PIREP anzeigen |
13.06.2025 | CHA381 | LIPZ | Venezia / Tessera - Marco Polo Airport | Karl N | 0.54 | A320 | PIREP anzeigen |
11.06.2025 | CHA378 | LGAV | Eleftherios Venizelos International Airport | Karl N | 3.00 | A320 | PIREP anzeigen |
10.06.2025 | CHA374 | LKPR | Vaclav-Havel International Airport | Karl N | 0.58 | A320 | PIREP anzeigen |
08.06.2025 | CHA367 | EDDH | Hamburg Airport | Dominic Pott | 1.25 | B77W | PIREP anzeigen |
07.06.2025 | CHA365 | EDDH | Hamburg Airport | Karl N | 1.21 | A320 | PIREP anzeigen |
06.06.2025 | CHA362 | LTBA | Atatürk International Airport | Karl N | 2.00 | A320 | PIREP anzeigen |
05.06.2025 | PAN2091 | EDDH | Hamburg Airport | Karl N | 1.16 | B738 | PIREP anzeigen |
02.06.2025 | PAN5353 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Alois K | 0.39 | A320 | PIREP anzeigen |
09.05.2025 | PAN5128 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Michael S | 0.50 | A320 | PIREP anzeigen |
27.08.2024 | CHA331 | LDZA | Zagreb Airport | Maximilian N | 01.04 | B77W | PIREP anzeigen |
21.04.2024 | CHA197 | EDDH | Hamburg Airport | Dominic Pott | 01.15 | PIREP anzeigen | |
03.04.2024 | CHA158 | LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Dominic Pott | 01.02 | PIREP anzeigen | |
12.11.2023 | CHA106 | EDDV | Hannover Airport | Patrick H | 01.08 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |