Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A320 | Infos |
PAN20 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:55 | A320 | Infos |
PAN1644 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | B738 | Infos |
PAN1692 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | B738 | Infos |
PAN1720 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 19:05 | B738 | Infos |
PAN3221 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A319 | Infos |
PAN3239 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | A319 | Infos |
PAN3277 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 19:05 | A319 | Infos |
PAN3301 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:50 | A319 | Infos |
PAN3325 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A319 | Infos |
PAN3329 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | A319 | Infos |
PAN4589 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Infos |
PAN4657 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:15 | A320 | Infos |
PAN4683 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:45 | A320 | Infos |
PAN4711 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:05 | A320 | Infos |
PAN4715 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:45 | A320 | Infos |
PAN4736 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:15 | A320 | Infos |
PAN4183 | LYPR | Pristina | Su M T W Th F S | 15:00 | A319 | Infos |
PAN4195 | LYPR | Pristina | Su M T W Th F S | 16:50 | A319 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN1643 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | B738 | Info |
PAN3220 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | A319 | Info |
PAN1691 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | B738 | Info |
PAN3238 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:30 | A319 | Info |
PAN1719 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:25 | B738 | Info |
PAN3276 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | A319 | Info |
PAN3300 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:15 | A319 | Info |
PAN3324 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | A319 | Info |
PAN3328 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:50 | A319 | Info |
PAN7 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | A320 | Info |
PAN19 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:25 | A320 | Info |
PAN4656 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A320 | Info |
PAN4682 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 14:50 | A320 | Info |
PAN4710 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 14:20 | A320 | Info |
PAN4714 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A320 | Info |
PAN4735 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A320 | Info |
PAN4588 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Info |
PAN4182 | LYPR | Pristina | Su M T W Th F S | 14:15 | A319 | Info |
PAN4194 | LYPR | Pristina | Su M T W Th F S | 16:00 | A319 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |