Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8049 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B789 | Infos |
PAN8067 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B789 | Infos |
PAN8129 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8147 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8209 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B77W | Infos |
PAN8227 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B77W | Infos |
PAN8289 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8307 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8369 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B748 | Infos |
PAN8387 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B748 | Infos |
PAN8449 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8467 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | Infos | |
PAN8529 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A333 | Infos |
PAN8547 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A333 | Infos |
PAN8577 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | B789 | Infos |
PAN8642 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | Infos | |
PAN8707 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | B77W | Infos |
PAN8772 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | Infos | |
PAN8837 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | B748 | Infos |
PAN8902 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | Infos | |
PAN8967 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 04:00 | A333 | Infos |
PAN4952 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 11:05 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8448 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8208 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B77W | Info |
PAN8466 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8226 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B77W | Info |
PAN8528 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | A333 | Info |
PAN8288 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8546 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | A333 | Info |
PAN8048 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B789 | Info |
PAN8306 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8066 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B789 | Info |
PAN8368 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B748 | Info |
PAN8128 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8386 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | B748 | Info |
PAN8146 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | Info | |
PAN8706 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | B77W | Info |
PAN8966 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | A333 | Info |
PAN8771 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | Info | |
PAN8576 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | B789 | Info |
PAN8836 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | B748 | Info |
PAN8641 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | Info | |
PAN8901 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 23:30 | Info | |
PAN4951 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 10:15 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | PAN8529 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 04.18 | A333 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | PAN8528 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 04.37 | A333 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |