Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8069 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | B789 | Infos |
PAN8149 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | Infos | |
PAN8229 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | B77W | Infos |
PAN8309 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | Infos | |
PAN8389 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | B748 | Infos |
PAN8469 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | Infos | |
PAN8549 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | A333 | Infos |
PAN5698 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN5702 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | A320 | Infos |
PAN5706 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN5710 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN1936 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN5682 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN5686 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | A320 | Infos |
PAN5690 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN5694 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | Infos | |
PAN8579 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B789 | Infos |
PAN8644 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Infos | |
PAN8709 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B77W | Infos |
PAN8774 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Infos | |
PAN8839 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B748 | Infos |
PAN8904 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Infos | |
PAN8969 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | A333 | Infos |
PAN4960 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 11:45 | Infos | |
PAN4982 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8468 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | Info | |
PAN8228 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | B77W | Info |
PAN8548 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | A333 | Info |
PAN8308 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | Info | |
PAN8068 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | B789 | Info |
PAN8388 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | B748 | Info |
PAN8148 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:40 | Info | |
PAN5697 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN5701 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | A320 | Info |
PAN5705 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN5709 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN5685 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | A320 | Info |
PAN5689 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN5693 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN1935 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN5681 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | Info | |
PAN8708 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B77W | Info |
PAN8968 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | A333 | Info |
PAN8773 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Info | |
PAN8578 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B789 | Info |
PAN8838 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B748 | Info |
PAN8643 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Info | |
PAN8903 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | Info | |
PAN4959 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 10:55 | Info | |
PAN4981 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | PAN8549 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 04.43 | A333 | PIREP anzeige |
04.11.2023 | CHA99 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Patrick H | 02.48 | PIREP anzeige | |
25.10.2023 | CHA85 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Frank P | 04.39 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | PAN8548 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 04.24 | A333 | PIREP anzeigen |
02.11.2023 | CHA98 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Patrick H | 04.28 | PIREP anzeigen | |
22.10.2023 | CHA84 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Frank P | 05.02 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |