Information des Flughafens: St. Peter-Ording Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen St. Peter-Ording Airport
- ICAO EDXO
- Land Germany
- Koordinaten 54.3089 / 8.68694
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EDXB | Heide-Büsum Airport | Germany | 12 NM | |
| EDXH | Helgoland-Düne Airport | Germany | 28 NM | |
| EDXW | Westerland Sylt Airport | Germany | 38 NM | |
| EDWB | Bremerhaven Airport | Germany | 48 NM | |
| EDHK | Kiel-Holtenau Airport | Germany | 51 NM | |
| EDHM | Hartenholm Airport | Germany | 53 NM | |
| EDHS | Stade Airport | Germany | 53 NM | |
| EDWL | Langeoog Airport | Germany | 54 NM | |
| EKSB | Sønderborg Airport | Denmark | 55 NM | |
| EDDH | Hamburg Airport | Germany | 61 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |