Information des Flughafens: Brunei International Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Brunei International Airport
- ICAO WBSB
- Land Brunei Darussalam
- Koordinaten 4.9442 / 114.928
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| WBGJ | Limbang Airport | Malaysia | 10 NM | |
| WBKL | Labuan Airport | Malaysia | 29 NM | |
| WBGW | Lawas Airport | Malaysia | 29 NM | |
| WBAK | Anduki Airport | Brunei Darussalam | 38 NM | |
| WBMU | Mulu Airport | Malaysia | 54 NM | |
| WBGM | Marudi Airport | Malaysia | 58 NM | |
| WBGI | Long Seridan Airport | Malaysia | 59 NM | |
| WBGR | Miri Airport | Malaysia | 68 NM | |
| WBGQ | Bakalalan Airport | Malaysia | 71 NM | |
| WRLB | Long Bawan Airport | Indonesia | 79 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |