Information des Flughafens: Chhatrapati Shivaji Inter. Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Chhatrapati Shivaji Inter. Airport
- ICAO VABB
- Land India
- Koordinaten 19.0887 / 72.8679
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 2
- Ankünfte Gesamt 2
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| VAPO | Pune Airport | India | 67 NM | |
| VANR | Gandhinagar Airport | India | 75 NM | |
| VAAU | Aurangabad Airport | India | 151 NM | |
| VABV | Bhavnagar Airport | India | 164 NM | |
| VAKP | Kolhapur Airport | India | 167 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| 06.03.26 | CHA533 | EDDV | Dominic | 9.13 | Show |
| 13.08.24 | CHA312 | BGSF | Maximilian | 12.28 | Show |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |