Information des Flughafens: Mardin Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Mardin Airport
- ICAO LTCR
- Land Turkey
- Koordinaten 37.2233 / 40.6317
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| OSKL | Kamishly Airport | Syrian Arab Republic | 29 NM | |
| LTCC | Diyarbakir Airport | Turkey | 45 NM | |
| LTCJ | Batman Airport | Turkey | 48 NM | |
| LTCS | ?anl?urfa GAP Airport | Turkey | 84 NM | |
| LTCH | ?anl?urfa Airport | Turkey | 86 NM | |
| LTCK | Mu? Airport | Turkey | 104 NM | |
| LTCA | Elaz?? Airport | Turkey | 105 NM | |
| LTCP | Ad?yaman Airport | Turkey | 107 NM | |
| OSDZ | Deir ez-Zor Airport | Syrian Arab Republic | 118 NM | |
| LTAT | Malatya Erhaç Airport | Turkey | 141 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |