Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8047 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B789 | Infos |
PAN8065 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B789 | Infos |
PAN8127 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | A359 | Infos |
PAN8145 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | A359 | Infos |
PAN8207 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B77W | Infos |
PAN8225 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B77W | Infos |
PAN8287 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B744 | Infos |
PAN8305 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B744 | Infos |
PAN8367 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B748 | Infos |
PAN8385 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B748 | Infos |
PAN8447 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B763 | Infos |
PAN8465 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | B763 | Infos |
PAN8527 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | A333 | Infos |
PAN8545 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:35 | A333 | Infos |
PAN1226 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:40 | B738 | Infos |
PAN2002 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:15 | B738 | Infos |
PAN3547 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | A319 | Infos |
PAN3763 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 8:50 | A319 | Infos |
PAN8575 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B789 | Infos |
PAN8640 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A359 | Infos |
PAN8705 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B77W | Infos |
PAN8770 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B744 | Infos |
PAN8835 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B748 | Infos |
PAN8900 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B763 | Infos |
PAN8965 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A333 | Infos |
PAN664 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 8:00 | A320 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN8446 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B763 | Info |
PAN8206 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B77W | Info |
PAN8464 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B763 | Info |
PAN8224 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B77W | Info |
PAN8526 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A333 | Info |
PAN8286 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B744 | Info |
PAN8544 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A333 | Info |
PAN8046 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B789 | Info |
PAN8304 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B744 | Info |
PAN8064 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B789 | Info |
PAN8366 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B748 | Info |
PAN8126 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A359 | Info |
PAN8384 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B748 | Info |
PAN8144 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A359 | Info |
PAN3762 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 8:00 | A319 | Info |
PAN1225 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:50 | B738 | Info |
PAN2001 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:15 | B738 | Info |
PAN3546 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 5:50 | A319 | Info |
PAN8704 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B77W | Info |
PAN8964 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A333 | Info |
PAN8769 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B744 | Info |
PAN8574 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B789 | Info |
PAN8834 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B748 | Info |
PAN8639 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A359 | Info |
PAN8899 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | B763 | Info |
PAN663 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:10 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | PAN8965 | EDDM | Munich International Airport | Dominic Pott | 03.16 | A333 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | PAN8526 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 03.06 | A333 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |