Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN912 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 16:50 | A320 | Infos |
PAN2104 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 14:00 | B738 | Infos |
PAN922 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:20 | A320 | Infos |
PAN2723 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:50 | A321 | Infos |
PAN4455 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:30 | A321 | Infos |
PAN1816 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:00 | B738 | Infos |
PAN2236 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A321 | Infos |
PAN2384 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:10 | A321 | Infos |
PAN2670 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A321 | Infos |
PAN796 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 8:00 | A320 | Infos |
PAN808 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 8:00 | A320 | Infos |
PAN684 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:45 | A320 | Infos |
PAN3685 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 16:25 | A319 | Infos |
PAN3691 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:15 | A319 | Infos |
PAN5040 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 18:45 | B738 | Infos |
PAN300 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 13:15 | A320 | Infos |
PAN4942 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 9:55 | B738 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN2103 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:10 | B738 | Info |
PAN911 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Info |
PAN4454 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | A321 | Info |
PAN921 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 12:30 | A320 | Info |
PAN2722 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A321 | Info |
PAN2383 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A321 | Info |
PAN2669 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:40 | A321 | Info |
PAN2235 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:40 | A321 | Info |
PAN1815 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:15 | B738 | Info |
PAN795 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | A320 | Info |
PAN807 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | A320 | Info |
PAN3684 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:30 | A319 | Info |
PAN3690 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 16:25 | A319 | Info |
PAN683 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:00 | A320 | Info |
PAN5039 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 18:00 | B738 | Info |
PAN299 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 12:25 | A320 | Info |
PAN4941 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 9:15 | B738 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |