Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN426 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 6:15 | A320 | Infos |
PAN626 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A320 | Infos |
PAN3985 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 19:05 | A319 | Infos |
PAN3989 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A319 | Infos |
PAN4011 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A319 | Infos |
PAN4905 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B738 | Infos |
PAN4913 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 11:50 | B738 | Infos |
PAN5505 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Infos |
PAN5513 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 11:50 | A320 | Infos |
PAN898 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | A320 | Infos |
PAN2132 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 14:10 | B738 | Infos |
PAN2582 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A321 | Infos |
PAN4293 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:30 | A319 | Infos |
PAN4897 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 8:40 | B738 | Infos |
PAN4915 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | B738 | Infos |
PAN4917 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 5:10 | B738 | Infos |
PAN5497 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 8:40 | A320 | Infos |
PAN5515 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Infos |
PAN5517 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 5:10 | A320 | Infos |
PAN1448 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | B738 | Infos |
PAN2007 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | B738 | Infos |
PAN2035 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:55 | B738 | Infos |
PAN3575 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A319 | Infos |
PAN4435 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | A321 | Infos |
PAN24 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | A320 | Infos |
PAN34 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | A320 | Infos |
PAN44 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:35 | A320 | Infos |
PAN108 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A320 | Infos |
PAN1514 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Infos |
PAN1518 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | B738 | Infos |
PAN1530 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | B738 | Infos |
PAN1534 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | B738 | Infos |
PAN1542 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | B738 | Infos |
PAN1648 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Infos |
PAN1650 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:55 | B738 | Infos |
PAN1680 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:55 | B738 | Infos |
PAN1684 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:55 | B738 | Infos |
PAN3213 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:50 | A319 | Infos |
PAN3215 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A319 | Infos |
PAN3217 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | A319 | Infos |
PAN3245 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:55 | A319 | Infos |
PAN3257 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:40 | A319 | Infos |
PAN3291 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | A319 | Infos |
PAN3323 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A319 | Infos |
PAN4907 | HEGN | Hurghada International Airport | Su M T W Th F S | 4:15 | B738 | Infos |
PAN5507 | HEGN | Hurghada International Airport | Su M T W Th F S | 4:15 | A320 | Infos |
PAN4889 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 15:00 | B738 | Infos |
PAN4895 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 4:40 | B738 | Infos |
PAN5489 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 15:00 | A320 | Infos |
PAN5495 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 4:40 | A320 | Infos |
PAN4649 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 17:45 | A320 | Infos |
PAN4653 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 9:20 | A320 | Infos |
PAN4675 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | A320 | Infos |
PAN4705 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:50 | A320 | Infos |
PAN4893 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 14:20 | B738 | Infos |
PAN4899 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | B738 | Infos |
PAN4909 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Infos |
PAN5493 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 14:20 | A320 | Infos |
PAN5499 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | A320 | Infos |
PAN5509 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Infos |
PAN4891 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | B738 | Infos |
PAN4911 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 4:00 | B738 | Infos |
PAN5491 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 7:05 | A320 | Infos |
PAN5511 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 4:00 | A320 | Infos |
PAN4903 | LGKO | Kos Airport | Su M T W Th F S | 9:20 | B738 | Infos |
PAN5503 | LGKO | Kos Airport | Su M T W Th F S | 9:20 | A320 | Infos |
PAN4887 | LGKR | Ioannis Kapodistrias International Airport | Su M T W Th F S | 9:50 | B738 | Infos |
PAN5487 | LGKR | Ioannis Kapodistrias International Airport | Su M T W Th F S | 9:50 | A320 | Infos |
PAN4919 | LGRP | Diagoras Airport | Su M T W Th F S | 9:25 | B738 | Infos |
PAN5519 | LGRP | Diagoras Airport | Su M T W Th F S | 9:25 | A320 | Infos |
PAN4901 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 4:20 | B738 | Infos |
PAN4921 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | B738 | Infos |
PAN5501 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 4:20 | A320 | Infos |
PAN5521 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A320 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN4906 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 19:20 | B738 | Info |
PAN4914 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Info |
PAN5506 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 19:20 | A320 | Info |
PAN5514 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Info |
PAN625 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 9:50 | A320 | Info |
PAN3984 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 18:25 | A319 | Info |
PAN3988 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 9:50 | A319 | Info |
PAN425 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 5:35 | A320 | Info |
PAN4010 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 9:50 | A319 | Info |
PAN4898 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 12:05 | B738 | Info |
PAN5498 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 12:05 | A320 | Info |
PAN4916 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 19:25 | B738 | Info |
PAN4918 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | B738 | Info |
PAN5516 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 19:25 | A320 | Info |
PAN5518 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | A320 | Info |
PAN2131 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:30 | B738 | Info |
PAN897 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 5:45 | A320 | Info |
PAN4292 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 5:45 | A319 | Info |
PAN2581 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:20 | A321 | Info |
PAN4434 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | A321 | Info |
PAN1447 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:55 | B738 | Info |
PAN2006 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:55 | B738 | Info |
PAN2034 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | B738 | Info |
PAN3574 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | A319 | Info |
PAN33 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | A320 | Info |
PAN43 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | A320 | Info |
PAN107 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | A320 | Info |
PAN1647 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | B738 | Info |
PAN1649 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | B738 | Info |
PAN3212 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A319 | Info |
PAN3214 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | A319 | Info |
PAN1679 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:10 | B738 | Info |
PAN3216 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | A319 | Info |
PAN1683 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:55 | B738 | Info |
PAN3244 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | A319 | Info |
PAN3256 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:55 | A319 | Info |
PAN3290 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:10 | A319 | Info |
PAN1513 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | B738 | Info |
PAN1517 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | B738 | Info |
PAN1529 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | B738 | Info |
PAN3322 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | A319 | Info |
PAN1533 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | B738 | Info |
PAN1541 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:30 | B738 | Info |
PAN23 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | A320 | Info |
PAN4908 | HEGN | Hurghada International Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | B738 | Info |
PAN5508 | HEGN | Hurghada International Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | A320 | Info |
PAN4896 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 7:45 | B738 | Info |
PAN5490 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 18:10 | A320 | Info |
PAN5496 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 7:45 | A320 | Info |
PAN4890 | LDSP | Split Airport | Su M T W Th F S | 18:10 | B738 | Info |
PAN4894 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 19:30 | B738 | Info |
PAN4900 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | B738 | Info |
PAN4648 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A320 | Info |
PAN5494 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 19:30 | A320 | Info |
PAN4652 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:20 | A320 | Info |
PAN4910 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 20:15 | B738 | Info |
PAN5500 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A320 | Info |
PAN5510 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 20:15 | A320 | Info |
PAN4674 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 7:35 | A320 | Info |
PAN4704 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:00 | A320 | Info |
PAN4892 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | B738 | Info |
PAN5492 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | A320 | Info |
PAN4912 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 10:00 | B738 | Info |
PAN5512 | LGIR | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Su M T W Th F S | 10:00 | A320 | Info |
PAN4904 | LGKO | Kos Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | B738 | Info |
PAN5504 | LGKO | Kos Airport | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Info |
PAN5488 | LGKR | Ioannis Kapodistrias International Airport | Su M T W Th F S | 14:10 | A320 | Info |
PAN4888 | LGKR | Ioannis Kapodistrias International Airport | Su M T W Th F S | 14:10 | B738 | Info |
PAN4920 | LGRP | Diagoras Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | B738 | Info |
PAN5520 | LGRP | Diagoras Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | A320 | Info |
PAN4902 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | B738 | Info |
PAN5502 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | A320 | Info |
PAN4922 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 20:20 | B738 | Info |
PAN5522 | LIEO | Olbia / Costa Smeralda Airport | Su M T W Th F S | 20:20 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |