Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5364 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A320 | Infos |
PAN5404 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A319 | Infos |
PAN5444 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A321 | Infos |
PAN5484 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B738 | Infos |
PAN8033 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B789 | Infos |
PAN8051 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B789 | Infos |
PAN8113 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | A359 | Infos |
PAN8131 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | A359 | Infos |
PAN8193 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B77W | Infos |
PAN8211 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B77W | Infos |
PAN8273 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B744 | Infos |
PAN8291 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B744 | Infos |
PAN8353 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B748 | Infos |
PAN8371 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B748 | Infos |
PAN8433 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B763 | Infos |
PAN8451 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | B763 | Infos |
PAN8513 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | A333 | Infos |
PAN8531 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 09:25 | A333 | Infos |
PAN2108 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 12:20 | B738 | Infos |
PAN2302 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:10 | A321 | Infos |
PAN2560 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | A321 | Infos |
PAN4267 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A319 | Infos |
PAN4422 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | A321 | Infos |
PAN1306 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | B738 | Infos |
PAN1970 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | B738 | Infos |
PAN3105 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | A321 | Infos |
PAN3395 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | A319 | Infos |
PAN3505 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 12:00 | A319 | Infos |
PAN3551 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A319 | Infos |
PAN3581 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | A319 | Infos |
PAN1790 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B738 | Infos |
PAN1802 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | B738 | Infos |
PAN1906 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | B738 | Infos |
PAN1910 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B738 | Infos |
PAN2178 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | A321 | Infos |
PAN2336 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | A321 | Infos |
PAN2394 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A321 | Infos |
PAN2396 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | A321 | Infos |
PAN2919 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A321 | Infos |
PAN2921 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 17:25 | A321 | Infos |
PAN3145 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A321 | Infos |
PAN3457 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 8:25 | A319 | Infos |
PAN8567 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B789 | Infos |
PAN8632 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A359 | Infos |
PAN8697 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B77W | Infos |
PAN8762 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B744 | Infos |
PAN8827 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B748 | Infos |
PAN8892 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B763 | Infos |
PAN8957 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A333 | Infos |
PAN495 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:10 | A320 | Infos |
PAN700 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:55 | A320 | Infos |
PAN768 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:20 | A320 | Infos |
PAN786 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:55 | A320 | Infos |
PAN1120 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:30 | B738 | Infos |
PAN2542 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:20 | A321 | Infos |
PAN5050 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:05 | B738 | Infos |
PAN1042 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | A320 | Infos |
PAN1058 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:50 | A320 | Infos |
PAN1070 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 19:05 | A320 | Infos |
PAN4826 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | A320 | Infos |
PAN4834 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:10 | A320 | Infos |
PAN4836 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | A320 | Infos |
PAN4842 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | A320 | Infos |
PAN4858 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | B738 | Infos |
PAN4870 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | B738 | Infos |
PAN4930 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:45 | B738 | Infos |
PAN4966 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | B738 | Infos |
PAN4972 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5403 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A319 | Info |
PAN8432 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B763 | Info |
PAN8192 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B77W | Info |
PAN8450 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B763 | Info |
PAN8210 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B77W | Info |
PAN5443 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A321 | Info |
PAN5483 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B738 | Info |
PAN8512 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | A333 | Info |
PAN8272 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B744 | Info |
PAN8530 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | A333 | Info |
PAN8032 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B789 | Info |
PAN8290 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B744 | Info |
PAN8050 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B789 | Info |
PAN8352 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B748 | Info |
PAN8112 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | A359 | Info |
PAN8370 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | B748 | Info |
PAN8130 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:50 | A359 | Info |
PAN5363 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A320 | Info |
PAN2107 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | B738 | Info |
PAN4421 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 12:20 | A321 | Info |
PAN4266 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 6:50 | A319 | Info |
PAN2301 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A321 | Info |
PAN2559 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 17:15 | A321 | Info |
PAN3104 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | A321 | Info |
PAN3394 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | A319 | Info |
PAN3504 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A319 | Info |
PAN1969 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | B738 | Info |
PAN3550 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A319 | Info |
PAN3580 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | A319 | Info |
PAN1305 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | B738 | Info |
PAN2335 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A321 | Info |
PAN3144 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | A321 | Info |
PAN2393 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | A321 | Info |
PAN2395 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A321 | Info |
PAN2918 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | A321 | Info |
PAN2920 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A321 | Info |
PAN1905 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | B738 | Info |
PAN1909 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | B738 | Info |
PAN3456 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:40 | A319 | Info |
PAN2177 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A321 | Info |
PAN1789 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:35 | B738 | Info |
PAN1801 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | B738 | Info |
PAN8696 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B77W | Info |
PAN8956 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A333 | Info |
PAN8761 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B744 | Info |
PAN8566 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B789 | Info |
PAN8826 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B748 | Info |
PAN8631 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | A359 | Info |
PAN8891 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 10:30 | B763 | Info |
PAN1119 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 13:50 | B738 | Info |
PAN5049 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 10:20 | B738 | Info |
PAN699 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:15 | A320 | Info |
PAN2541 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 16:40 | A321 | Info |
PAN494 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 10:25 | A320 | Info |
PAN767 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:40 | A320 | Info |
PAN785 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:15 | A320 | Info |
PAN1057 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A320 | Info |
PAN1069 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A320 | Info |
PAN4929 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | B738 | Info |
PAN4965 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 17:55 | B738 | Info |
PAN4971 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 17:55 | B738 | Info |
PAN4825 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A320 | Info |
PAN4833 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | A320 | Info |
PAN4835 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A320 | Info |
PAN4841 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A320 | Info |
PAN4857 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | B738 | Info |
PAN4869 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | B738 | Info |
PAN1041 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 17:30 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | PAN5364 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Michael S | 1.32 | A320 | PIREP anzeige |
18.08.2024 | CHA324 | LTBA | Atatürk International Airport | Pascal Ku | 02.14 | A320 | PIREP anzeige |
03.05.2024 | CHA210 | EDDV | Hannover Airport | Dominic Pott | 01.56 | PIREP anzeige | |
17.03.2024 | PAN8957 | EDDM | Munich International Airport | Dominic Pott | 1.45 | A333 | PIREP anzeige |
09.11.2023 | PAN2108 | EDDH | Hamburg Airport | Marcel V | 02.29 | B738 | PIREP anzeige |
05.11.2023 | CHA100 | LTBA | Atatürk International Airport | Patrick H | 02.02 | PIREP anzeige | |
31.10.2023 | CHA95 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Patrick H | 02.05 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | PAN5363 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Michael S | 1.29 | A320 | PIREP anzeigen |
18.08.2024 | CHA321 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Pascal Ku | 01.38 | A320 | PIREP anzeigen |
30.04.2024 | CHA209 | EDDV | Hannover Airport | Dominic Pott | 02.07 | PIREP anzeigen | |
17.03.2024 | PAN8512 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 01.40 | A333 | PIREP anzeigen |
04.11.2023 | CHA93 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Patrick H | 01.29 | PIREP anzeigen | |
03.11.2023 | PAN2107 | EDDH | Hamburg Airport | Marcel V | 02.20 | B738 | PIREP anzeigen |
29.10.2023 | CHA93 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Patrick H | 01.36 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |