Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN524 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A320 | Infos |
PAN2442 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 8:05 | A321 | Infos |
PAN1450 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:30 | B738 | Infos |
PAN1464 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:45 | B738 | Infos |
PAN2638 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A321 | Infos |
PAN2642 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:20 | A321 | Infos |
PAN3139 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:35 | A321 | Infos |
PAN4556 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A320 | Infos |
PAN4780 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A320 | Infos |
PAN136 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:45 | A320 | Infos |
PAN144 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 8:35 | A320 | Infos |
PAN692 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 10:45 | A320 | Infos |
PAN4117 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 13:15 | A319 | Infos |
PAN3921 | EDDV | Hannover Airport | Su M T W Th F S | 20:00 | A319 | Infos |
PAN4199 | EDDV | Hannover Airport | Su M T W Th F S | 12:05 | A319 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN523 | EDDB | Berlin Brandenburg Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A320 | Info |
PAN2441 | EDDH | Hamburg Airport | Su M T W Th F S | 7:25 | A321 | Info |
PAN1449 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:50 | B738 | Info |
PAN1463 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:05 | B738 | Info |
PAN3138 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 8:50 | A321 | Info |
PAN2637 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | A321 | Info |
PAN2641 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A321 | Info |
PAN4779 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 18:15 | A320 | Info |
PAN4555 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 5:50 | A320 | Info |
PAN135 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:05 | A320 | Info |
PAN143 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 8:00 | A320 | Info |
PAN691 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 10:10 | A320 | Info |
PAN4116 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 12:35 | A319 | Info |
PAN3920 | EDDV | Hannover Airport | Su M T W Th F S | 19:15 | A319 | Info |
PAN4198 | EDDV | Hannover Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | A319 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |