Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN1244 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:55 | B738 | Infos |
PAN3523 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | A319 | Infos |
PAN816 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | A320 | Infos |
PAN1082 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 6:40 | A320 | Infos |
PAN2518 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:00 | A321 | Infos |
PAN5074 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 18:15 | B738 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN3522 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 17:20 | A319 | Info |
PAN1243 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:15 | B738 | Info |
PAN815 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | A320 | Info |
PAN1081 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 6:00 | A320 | Info |
PAN5073 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:25 | B738 | Info |
PAN2517 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:25 | A321 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |