Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN218 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 14:30 | A320 | Infos |
PAN2690 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:55 | A321 | Infos |
PAN3405 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:55 | A319 | Infos |
PAN3557 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:40 | A319 | Infos |
PAN2672 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 8:35 | A321 | Infos |
PAN2861 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | A321 | Infos |
PAN3151 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | A321 | Infos |
PAN258 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 14:00 | A320 | Infos |
PAN1086 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 19:20 | A320 | Infos |
PAN4548 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 18:40 | A320 | Infos |
PAN1142 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:00 | B738 | Infos |
PAN5102 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:55 | B738 | Infos |
PAN5124 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 8:00 | B738 | Infos |
PAN4878 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 11:50 | B738 | Infos |
PAN4970 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 13:35 | B738 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN3404 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:15 | A319 | Info |
PAN2689 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 7:15 | A321 | Info |
PAN217 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:50 | A320 | Info |
PAN3556 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:00 | A319 | Info |
PAN2860 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:20 | A321 | Info |
PAN3150 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | A321 | Info |
PAN2671 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A321 | Info |
PAN1085 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | A320 | Info |
PAN4547 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | A320 | Info |
PAN257 | EDDM | Munich International Airport | Su M T W Th F S | 13:25 | A320 | Info |
PAN1141 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 10:20 | B738 | Info |
PAN5101 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 11:15 | B738 | Info |
PAN5123 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 7:15 | B738 | Info |
PAN4969 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | B738 | Info |
PAN4877 | LOWW | Vienna International Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | B738 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |