Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5145 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:35 | A320 | Infos |
PAN5195 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:35 | A319 | Infos |
PAN5245 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:35 | A321 | Infos |
PAN5295 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 12:35 | B738 | Infos |
PAN5334 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:45 | A320 | Infos |
PAN5374 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:45 | A319 | Infos |
PAN5414 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:45 | A321 | Infos |
PAN5454 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:45 | B738 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5413 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:00 | A321 | Info |
PAN5194 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:55 | A319 | Info |
PAN5453 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:00 | B738 | Info |
PAN5244 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:55 | A321 | Info |
PAN5294 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:55 | B738 | Info |
PAN5333 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:00 | A320 | Info |
PAN5373 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:00 | A319 | Info |
PAN5144 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 11:55 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | PAN5374 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Mark R | 01.43 | A319 | PIREP anzeige |
14.05.2024 | CHA212 | EDDV | Hannover Airport | Dominic Pott | 01.49 | A333 | PIREP anzeige |
24.03.2024 | PAN5145 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 01.50 | A320 | PIREP anzeige |
05.11.2023 | PAN5454 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Mike S | 01.32 | B738 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | PAN5453 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Mark R | 01.52 | B738 | PIREP anzeigen |
11.05.2024 | CHA211 | EDDV | Hannover Airport | Dominic Pott | 01.54 | A333 | PIREP anzeigen |
23.03.2024 | PAN5144 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Dominic Pott | 01.51 | A320 | PIREP anzeigen |
05.11.2023 | PAN5294 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Mike S | 01.46 | B738 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |