Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN1216 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:45 | B738 | Infos |
PAN3509 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:25 | A319 | Infos |
PAN1764 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:55 | B738 | Infos |
PAN2366 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:40 | A321 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN3508 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:45 | A319 | Info |
PAN1215 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 13:00 | B738 | Info |
PAN2365 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:55 | A321 | Info |
PAN1763 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:05 | B738 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Abflüge PIREPS! |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine aktuellen Ankunfts PIREPS! |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |