Information des Flughafens: Karup Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Karup Airport
- ICAO EKKA
- Land Denmark
- Koordinaten 56.2975 / 9.12463
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EKBI | Billund Airport | Denmark | 33 NM | |
| EKAH | Aarhus Airport | Denmark | 50 NM | |
| EKEB | Esbjerg Airport | Denmark | 50 NM | |
| EKYT | Aalborg Airport | Denmark | 53 NM | |
| EKOD | Odense Airport | Denmark | 64 NM | |
| EKSN | Sindal Airport | Denmark | 81 NM | |
| EKSB | Sønderborg Airport | Denmark | 83 NM | |
| EDXW | Westerland Sylt Airport | Germany | 87 NM | |
| ENCN | Kristiansand Airport | Norway | 119 NM | |
| EDHK | Kiel-Holtenau Airport | Germany | 120 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |