Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5346 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 04:55 | A320 | Infos |
PAN5386 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 04:55 | A319 | Infos |
PAN5426 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 04:55 | A321 | Infos |
PAN5466 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 04:55 | B738 | Infos |
PAN1318 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:30 | B738 | Infos |
PAN1982 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 12:50 | B738 | Infos |
PAN3075 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 11:00 | A321 | Infos |
PAN3475 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 20:10 | A319 | Infos |
PAN540 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:15 | A320 | Infos |
PAN1856 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:05 | B738 | Infos |
PAN1888 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B738 | Infos |
PAN1904 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | B738 | Infos |
PAN2628 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:15 | A321 | Infos |
PAN3339 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:20 | A319 | Infos |
PAN3441 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 11:20 | A319 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5425 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 21:35 | A321 | Info |
PAN5465 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 21:35 | B738 | Info |
PAN5345 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 21:35 | A320 | Info |
PAN5385 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 21:35 | A319 | Info |
PAN1317 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:50 | B738 | Info |
PAN3474 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 19:35 | A319 | Info |
PAN1981 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 12:10 | B738 | Info |
PAN3074 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Su M T W Th F S | 10:25 | A321 | Info |
PAN539 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 7:50 | A320 | Info |
PAN1855 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 12:25 | B738 | Info |
PAN2627 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:30 | A321 | Info |
PAN1887 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:40 | B738 | Info |
PAN1903 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:40 | B738 | Info |
PAN3440 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 10:40 | A319 | Info |
PAN3338 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 13:40 | A319 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | CHA234 | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | Frank P | 01.53 | B77W | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | CHA233 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Frank P | 01.55 | B77W | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |