Information des Flughafens: Wick Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Wick Airport
- ICAO EGPC
- Land United Kingdom
- Koordinaten 58.4589 / -3.09306
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 0
- Ankünfte Gesamt 0
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EGPA | Kirkwall Airport | United Kingdom | 31 NM | |
| EGER | Stronsay Airport | United Kingdom | 44 NM | |
| EGED | Eday Airport | United Kingdom | 45 NM | |
| EGES | Sanday Airport | United Kingdom | 50 NM | |
| EGEW | Westray Airport | United Kingdom | 54 NM | |
| EGEP | Papa Westray Airport | United Kingdom | 54 NM | |
| EGEN | North Ronaldsay Airport | United Kingdom | 58 NM | |
| EGPE | Inverness Airport | United Kingdom | 63 NM | |
| EGEF | Fair Isle Airport | United Kingdom | 79 NM | |
| EGPD | Aberdeen Dyce Airport | United Kingdom | 81 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| Keine Reports |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |