Information des Flughafens: Helsinki Vantaa Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Helsinki Vantaa Airport
- ICAO EFHK
- Land Finland
- Koordinaten 60.3172 / 24.9633
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 3
- Ankünfte Gesamt 3
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EETN | Tallinn Airport | Estonia | 54 NM | |
| EFTP | Tampere-Pirkkala Airport | Finland | 77 NM | |
| EFTU | Turku Airport | Finland | 81 NM | |
| EEKA | Kärdla Airport | Estonia | 103 NM | |
| EFLP | Lappeenranta Airport | Finland | 103 NM | |
| EEPU | Pärnu Airport | Estonia | 115 NM | |
| EFPO | Pori Airport | Finland | 115 NM | |
| EFJY | Jyvaskyla Airport | Finland | 127 NM | |
| EEKU | Kihnu Airfield | Estonia | 134 NM | |
| EFVR | Varkaus Airport | Finland | 139 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| 16.03.26 | CHA584 | EDDF | Alois | 2.20 | Show |
| 10.01.26 | CHA423 | ENGM | Dominic | 1.40 | Show |
| 22.07.24 | CHA232 | ENGM | Frank | 01.23 | Show |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |