Information des Flughafens: Lubeck Blankensee Airport
Zurück zur Airportliste
- Flughafen Lubeck Blankensee Airport
- ICAO EDHL
- Land Germany
- Koordinaten 53.8054 / 10.7192
- Hub Nein
- Abflüge Plan 0
- Ankünfte Plan 0
- Abflüge Gesamt 2
- Ankünfte Gesamt 2
- Piloten Basis / Aktuell 0 / 0
| ICAO | Airport | Land | Entfernung | Aktion |
| EDHM | Hartenholm Airport | Germany | 25 NM | |
| EDDH | Hamburg Airport | Germany | 28 NM | |
| EDHB | Grube Airport | Germany | 28 NM | |
| EDHI | Hamburg Finkenwerder | Germany | 35 NM | |
| EDHK | Kiel-Holtenau Airport | Germany | 40 NM | |
| EDOP | Schwerin Parchim | Germany | 44 NM | |
| EDHS | Stade Airport | Germany | 46 NM | |
| EDVU | Uelzen Airport | Germany | 50 NM | |
| ETNL | Laage Airport | Germany | 56 NM | |
| ETHS | Fassberg Airport | Germany | 56 NM | |
| Flug | Nach | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Flug | Von | Tage | Zeit | A/C | Link |
| Keine Flüge |
| Datum | Flug | Ziel | Pilot | Zeit | PIREP |
| 31.01.25 | CHA339 | ENGM | Steffen | 2.11 | Show |
| 26.10.23 | CHA87 | EDDF | Frank | 1.05 | Show |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |
| Avatar | ID | Name | Rang | Status |
| Keine Piloten gelistet |