Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5165 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A320 | Infos |
PAN5215 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A319 | Infos |
PAN5265 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A321 | Infos |
PAN5315 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | B738 | Infos |
PAN18 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Infos |
PAN94 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A320 | Infos |
PAN118 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Infos |
PAN1636 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1642 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1654 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1662 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1674 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:35 | B738 | Infos |
PAN1700 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:45 | B738 | Infos |
PAN1718 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Infos |
PAN1728 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Infos |
PAN3211 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:40 | A319 | Infos |
PAN3227 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3233 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | A319 | Infos |
PAN3241 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3259 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:30 | A319 | Infos |
PAN3265 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3279 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN73 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Infos |
PAN367 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | A320 | Infos |
PAN718 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | A320 | Infos |
PAN722 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Infos |
PAN782 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:50 | A320 | Infos |
PAN1146 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:00 | B738 | Infos |
PAN4075 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:55 | A319 | Infos |
PAN5000 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | B738 | Infos |
PAN5062 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | B738 | Infos |
PAN5066 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | B738 | Infos |
PAN4577 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | A320 | Infos |
PAN4637 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Infos |
PAN4641 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:55 | A320 | Infos |
PAN4665 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A320 | Infos |
PAN4721 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A320 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5164 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A320 | Info |
PAN5214 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A319 | Info |
PAN5264 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A321 | Info |
PAN5314 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | B738 | Info |
PAN93 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A320 | Info |
PAN1635 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1641 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN117 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN1653 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1661 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1673 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:00 | B738 | Info |
PAN3210 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | A319 | Info |
PAN3226 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN3232 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A319 | Info |
PAN1699 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:10 | B738 | Info |
PAN3240 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN1717 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN3258 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | A319 | Info |
PAN1727 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN3264 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN3278 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN17 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN72 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:40 | A320 | Info |
PAN366 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | A320 | Info |
PAN1145 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN4999 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN5061 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN5065 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN717 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | A320 | Info |
PAN721 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN4074 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:20 | A319 | Info |
PAN781 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:10 | A320 | Info |
PAN4636 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Info |
PAN4640 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:05 | A320 | Info |
PAN4664 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | A320 | Info |
PAN4720 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:55 | A320 | Info |
PAN4576 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2024 | PAN1700 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Pascal K | 01.02 | B738 | PIREP anzeige |
22.07.2024 | PCC29 | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | Thorsten W | 01.39 | A30F | PIREP anzeige |
14.07.2024 | PCC4 | ENGM | Oslo Gardermoen Airport | Thorsten W | 01.35 | A30F | PIREP anzeige |
13.07.2024 | PAN5165 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Thorsten W | 00.45 | A320 | PIREP anzeige |
18.11.2023 | CHA110 | LTBJ | Adnan Menderes International Airport | Marcel V | 02.52 | B738 | PIREP anzeige |
17.10.2023 | PAN5165 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Patrick H | 01.05 | A320 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2024 | PCC8 | ELLX | Luxembourg-Findel International Airport | Thorsten W | 01.37 | A30F | PIREP anzeigen |
13.07.2024 | PAJ100 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Thorsten W | 00.57 | A30F | PIREP anzeigen |
13.01.2024 | PAJ100 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Patrick H | 00.51 | PIREP anzeigen | |
11.11.2023 | PAJ100 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Marcel V | 01.01 | B738 | PIREP anzeigen |
17.10.2023 | PAN5164 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Patrick H | 01.09 | A320 | PIREP anzeigen |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit gibt es keine Piloten an diesem Flughafen! |