METAR |
---|
TAF |
---|
Flug | Nach | Ziel | Tage | Dep. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5165 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A320 | Infos |
PAN5215 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A319 | Infos |
PAN5265 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | A321 | Infos |
PAN5315 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 08:30 | B738 | Infos |
PAN18 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Infos |
PAN94 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A320 | Infos |
PAN118 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Infos |
PAN1636 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1642 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1654 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1662 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | B738 | Infos |
PAN1674 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:35 | B738 | Infos |
PAN1700 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:45 | B738 | Infos |
PAN1718 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Infos |
PAN1728 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | B738 | Infos |
PAN3211 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:40 | A319 | Infos |
PAN3227 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3233 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:35 | A319 | Infos |
PAN3241 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3259 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:30 | A319 | Infos |
PAN3265 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN3279 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:35 | A319 | Infos |
PAN73 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Infos |
PAN367 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | A320 | Infos |
PAN718 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | A320 | Infos |
PAN722 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | A320 | Infos |
PAN782 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:50 | A320 | Infos |
PAN1146 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:00 | B738 | Infos |
PAN4075 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:55 | A319 | Infos |
PAN5000 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | B738 | Infos |
PAN5062 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 6:10 | B738 | Infos |
PAN5066 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 15:20 | B738 | Infos |
PAN4577 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:20 | A320 | Infos |
PAN4637 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:00 | A320 | Infos |
PAN4641 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:55 | A320 | Infos |
PAN4665 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:25 | A320 | Infos |
PAN4721 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 16:45 | A320 | Infos |
Flug | Von | Herkunft | Tage | Arr. Zeit | Flugzeug | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN5164 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A320 | Info |
PAN5214 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A319 | Info |
PAN5264 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | A321 | Info |
PAN5314 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Su M T W Th F S | 07:55 | B738 | Info |
PAN93 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A320 | Info |
PAN1635 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1641 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN117 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN1653 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1661 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | B738 | Info |
PAN1673 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 9:00 | B738 | Info |
PAN3210 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:05 | A319 | Info |
PAN3226 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN3232 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:05 | A319 | Info |
PAN1699 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:10 | B738 | Info |
PAN3240 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN1717 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN3258 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 18:00 | A319 | Info |
PAN1727 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN3264 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN3278 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 6:05 | A319 | Info |
PAN17 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN72 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:40 | A320 | Info |
PAN366 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | A320 | Info |
PAN1145 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN4999 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN5061 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | B738 | Info |
PAN5065 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:35 | B738 | Info |
PAN717 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 5:25 | A320 | Info |
PAN721 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 14:35 | A320 | Info |
PAN4074 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:20 | A319 | Info |
PAN781 | EDDS | Stuttgart | Su M T W Th F S | 17:10 | A320 | Info |
PAN4636 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:10 | A320 | Info |
PAN4640 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 8:05 | A320 | Info |
PAN4664 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:35 | A320 | Info |
PAN4720 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:55 | A320 | Info |
PAN4576 | LEPA | Palma De Mallorca Airport | Su M T W Th F S | 15:30 | A320 | Info |
Datum | Flug | Nach | Zielflughafen | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | PAN5315 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Manuel P | 01.04 | B738 | PIREP anzeige |
28.05.2021 | PAK1610 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Manuel P | 01.00 | PIREP anzeige | |
23.08.2020 | CHA27164 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Philipp D | 00.39 | PIREP anzeige | |
23.08.2020 | CHA27161 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Niko F | 00.54 | PIREP anzeige | |
19.06.2020 | TYP511211 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | René B | 00.53 | PIREP anzeige | |
07.06.2020 | PAJ102 | LIRF | Leonardo Da Vinci Int. Airport | René B | 01.44 | PIREP anzeige | |
02.06.2020 | PAJ100 | LIRF | Leonardo Da Vinci Int. Airport | René B | 01.36 | PIREP anzeige | |
13.05.2020 | PAJ103 | LOWI | Innsbruck Airport | Niko F | 01.05 | PIREP anzeige | |
12.05.2020 | PCC69 | LPPT | Lisbon Portela Airport | Niko F | 03.04 | PIREP anzeige | |
06.05.2020 | PAJ103 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.27 | B738 | PIREP anzeige |
03.05.2020 | PAJ103 | LIRF | Leonardo Da Vinci Int. Airport | René B | 01.32 | B738 | PIREP anzeige |
01.05.2020 | PAJ103 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.36 | B738 | PIREP anzeige |
30.04.2020 | PCC26 | UBBB | Heydar Aliyev International Airport | René B | 04.11 | B738 | PIREP anzeige |
26.04.2020 | PCC10022 | UUEE | Sheremetyevo International Airport | René B | 02.35 | B738 | PIREP anzeige |
21.04.2020 | PAJ104 | LMML | Luqa Airport | René B | 03.03 | B738 | PIREP anzeige |
17.04.2020 | PAJ104 | OSDI | Damascus International Airport | René B | 03.41 | B738 | PIREP anzeige |
23.10.2019 | PAJ100 | OSDI | Damascus International Airport | Niko F | 04.05 | PIREP anzeige | |
14.10.2019 | PAN3131 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Niko F | 00.54 | PIREP anzeige | |
12.10.2019 | PAN340 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Niko F | 00.52 | PIREP anzeige | |
25.06.2019 | PAN1508 | EDDH | Hamburg Airport | Philipp D | 01.02 | PIREP anzeige | |
20.06.2019 | PAN1028 | EDDH | Hamburg Airport | Philipp D | 01.08 | PIREP anzeige |
Datum | Flug | Von | Herkunft | Pilot | Flugzeit | Flugzeug | Zeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | PAN5314 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | Manuel P | 01.01 | B738 | PIREP anzeigen |
28.05.2021 | PAK1609 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Manuel P | 01.17 | PIREP anzeigen | |
23.08.2020 | CHA27156 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Philipp D | 01.00 | PIREP anzeigen | |
23.08.2020 | CHA27157 | EDDL | Düsseldorf International Airport | Niko F | 01.11 | PIREP anzeigen | |
19.06.2020 | TYP511211 | EDDF | Frankfurt/Main Intl. Airport | René B | 00.44 | PIREP anzeigen | |
16.06.2020 | PAJ102 | UUEE | Sheremetyevo International Airport | Philipp D | 02.27 | PIREP anzeigen | |
07.06.2020 | PAJ103 | LMML | Luqa Airport | René B | 03,00 | PIREP anzeigen | |
01.06.2020 | PAJ100 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.43 | PIREP anzeigen | |
29.05.2020 | PAJ102 | UUEE | Sheremetyevo International Airport | Philipp D | 02.47 | PIREP anzeigen | |
13.05.2020 | CHA309 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Niko F | 00.53 | PIREP anzeigen | |
12.05.2020 | PCC70 | LPPT | Lisbon Portela Airport | Niko F | 02.58 | PIREP anzeigen | |
06.05.2020 | PAJ103 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.41 | B738 | PIREP anzeigen |
04.05.2020 | PAJ103 | LIRF | Leonardo Da Vinci Int. Airport | René B | 01.59 | B738 | PIREP anzeigen |
01.05.2020 | PAJ103 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.44 | B738 | PIREP anzeigen |
30.04.2020 | PCC168 | UBBB | Heydar Aliyev International Airport | René B | 04.28 | B738 | PIREP anzeigen |
26.04.2020 | PCC10023 | UUEE | Sheremetyevo International Airport | René B | 02.45 | B738 | PIREP anzeigen |
22.04.2020 | PAJ104 | LMML | Luqa Airport | René B | 02.40 | B738 | PIREP anzeigen |
18.04.2020 | PAJ104 | OSDI | Damascus International Airport | René B | 04.38 | B738 | PIREP anzeigen |
13.10.2019 | PAN3130 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Niko F | 00.43 | PIREP anzeigen | |
12.10.2019 | PAN339 | EDDK | Cologne Bonn Airport | Niko F | 00.46 | PIREP anzeigen | |
19.08.2019 | PAN1027 | EDDH | Hamburg Airport | Philipp D | 00.48 | PIREP anzeigen | |
25.06.2019 | PAN1507 | EDDH | Hamburg Airport | Philipp D | 02.03 | PIREP anzeigen | |
20.06.2019 | PAN1027 | EDDH | Hamburg Airport | Philipp D | 01.03 | PIREP anzeigen |
Avatar | Piloten ID | Name | Standort | Rang | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|
Keine Piloten sind auf diesem Flughafen Stationiert! |
Avatar | Pilot ID | Name | Standort | Rang | Am Flughafen seit | Zeige Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PAN1166 | Manuel P | Germany ![]() |
Senior Second Officer | 08.02.2023 15:30 | Profil |