Herzlich Willkommen, Pilot!

Jetzt kostenlos registrieren und losfliegen
Frankfurt/Main Intl. Airport
Pilot ID Rang Flüge Flugstunden
PAN001 FAA CEO 42 9701.29 h
PAN002 FAA Präsident 3 10003.44 h
PAN1130 Senior First Officer 51 463.50 h
PAN003 FAA Assistent 0 9500.00 h
PAN024 FAA CEO 0 9600.00 h
PAN1190 Senior Second Officer 25 190.32 h
PAN1196 Senior Second Officer 3 155.45 h
PAN1205 Senior Second Officer 0 150.00 h
PAN1207 First Officer 44 325.10 h
PAN1208 Senior Second Officer 0 150.00 h
PAN1209 Private Pilot 13 14.15 h
PAN1212 Command Fleet Captain 75 2360.38 h
PAN1214 New Pilot 2 1.26 h
PAN1215 Captain 29 847.59 h
PAN1216 New Pilot 0 0.00 h
Hamburg Airport
Pilot ID Rang Flüge Flugstunden
PAN008 CB Manager 1 9000.45 h
PAN1194 Senior Second Officer 58 243.37 h
PAN1195 Senior Second Officer 25 202.18 h
PAN1202 Master First Officer 111 564.58 h
PAN1210 New Pilot 1 1.02 h
PAN1213 New Pilot 0 0.00 h
PAN1217 First Officer 23 307.25 h
Munich International Airport
Pilot ID Rang Flüge Flugstunden
PAN1206 First Officer 46 337.36 h
Leipzig Halle Airport
Pilot ID Rang Flüge Flugstunden
PAN110 Senior Second Officer 7 158.56 h
PAN1211 New Pilot 0 0.00 h